将棋の館−盤上のドラマ−/女流六冠/女流名人位

女流名人位


歴代の女流名人タイトル保持者
歴代女流名人位保持者
年度1 年度2 タイトル獲得者 対戦相手 A級リーグ戦 B級リーグ戦
1 S.49 1974 蛸島彰子 ○○ 2−0 寺下紀子    
2 S.50 1975 蛸島彰子 ○○ 2−0 多田佳子 防衛    
3 S.51 1976 蛸島彰子 ○○ 2−0 森安多恵子 防衛    
4 S.52 1977 山下カズ子 ○○ 2−0 蛸島彰子 奪取    
5 S.53 1978 山下カズ子 ○○ 2−0 関根紀代子 防衛    
6 S.54 1979 山下カズ子 ○○ 2−0 関根紀代子 防衛 第6期A級リーグ  
7 S.55 1980 山下カズ子 ○○ 2−0 蛸島彰子 防衛    
8 S.56 1981 蛸島彰子 ○●○○ 3−1 山下カズ子 奪取 第8期A級リーグ  
9 S.57 1982 林葉直子 ○●○○ 3−1 蛸島彰子 奪取    
10 S.58 1983 林葉直子 ○○○ 3−0 関根紀代子 防衛    
11 S.59 1984 林葉直子 ●○○○ 3−1 長沢千和子 防衛    
12 S.60 1985 中井広恵 ○○●○ 3−1 林葉直子 奪取    
13 S.61 1986 中井広恵 ○●●○○ 3−2 林葉直子 防衛    
14 S.62 1987 清水市代 ○○○ 3−0 中井広恵 奪取    
15 S.63 1988 中井広恵 ○●●○○ 3−2 清水市代 奪取    
16 H.元 1989 清水市代 ○○○ 3−0 中井広恵 奪取    
17 H.2 1990 林葉直子 ○○●○ 3−1 清水市代 奪取    
18 H.3 1991 中井広恵 ○○●●○ 3−2 林葉直子 奪取    
19 H.4 1992 中井広恵 ○○○ 3−0 清水市代 防衛    
20 H.5 1993 中井広恵 ○○●●○ 3−2 斎田晴子 防衛    
21 H.6 1994 清水市代 ○○○ 3−0 中井広恵 奪取    
22 H.7 1995 清水市代 ○○○ 3−0 中井広恵 防衛    
23 H.8 1996 清水市代 ●○●○○ 3−2 中井広恵 防衛    
24 H.9 1997 清水市代 ○○○ 3−0 中井広恵 防衛    
25 H.10 1998 清水市代 ○○●○ 3−1 碓井涼子 防衛    
26 H.11 1999 中井広恵 ○○○ 3−0 清水市代 奪取    
27 H.12 2000 斎田晴子 ○●●○○ 3−2 中井広恵 奪取 第27期A級リーグ  
28 H.13 2001 中井広恵 ○○○ 3−0 斎田晴子 奪取 第28期A級リーグ  
29 H.14 2002 中井広恵 ○●●○○ 3−2 碓井涼子 防衛 第29期A級リーグ  
30 H.15 2003 清水市代 ○●○○ 3−1 中井広恵 奪取 第30期A級リーグ  
31 H.16 2004 清水市代 ○●○○ 3−1 千葉涼子 防衛 第31期A級リーグ  
32 H.17 2005 矢内理絵子 ○○○ 3−0 清水市代 奪取 第32期A級リーグ 第32期B級リーグ
33 H.18 2006 矢内理絵子 ○●●○○ 3−2 中井広恵 防衛 第33期A級リーグ 第33期B級リーグ
34 H.19 2007 矢内理絵子 ○○○ 3−0 斎田晴子 防衛 第34期A級リーグ 第34期B級リーグ
35 H.20 2008 清水市代 ●○○●○ 3−2 矢内理絵子 奪取 第35期A級リーグ 第35期B級リーグ
36 H.21 2009 里見香奈 ○○○ 3−0 清水市代 奪取 第36期A級リーグ 第36期B級リーグ
37 H.22 2010 里見香奈 ○○○ 3−0 清水市代 防衛 第37期A級リーグ 第37期B級リーグ
38 H.23 2011 3−? 第38期A級リーグ 第38期B級リーグ

個人別獲得回数
順位 獲得 登場 獲得率 獲得者名 備考
1 10 17 .588 清水市代 クイーン称号獲得
2 9 18 .500 中井広恵 クイーン称号獲得
3 4 7 .571 蛸島彰子
3 4 5 .800 山下カズ子
3 4 7 .571 林葉直子
6 3 4 .750 矢内理絵子
7 2 2 1.00 里見香奈
8 1 3 .333 斎田晴子

クイーン称号資格 通算5期
クイーン称号資格者 中井広恵
  清水市代

女流王将位へ

酒と将棋とスポーツクラブ

女流名人位