| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 三冠 | 清水市代 | ○植村 | ○高橋 | ●碓井 | ○古河 | ○石橋 | ●木村 | ○山田 | ●斎田 | ○矢内 | 6−3 |
| 2 | 三段 | 矢内理絵子 | ○碓井 | ●斎田 | ●木村 | ○植村 | ○山田 | ○古河 | ○石橋 | ○高橋 | ●清水 | 6−3 |
| 3 | 二段 | 碓井涼子 | ●矢内 | ○山田 | ○清水 | ○高橋 | ○植村 | ●斎田 | ○木村 | ○石橋 | ○古河 | 7−2 |
| 4 | 三段 | 石橋幸緒 | ●山田 | ○古河 | ○高橋 | ●木村 | ●清水 | ○植村 | ●矢内 | ●碓井 | ○斎田 | 4−5 |
| 5 | 初段 | 高橋和 | ○古河 | ●清水 | ●石橋 | ●碓井 | ○斎田 | ●山田 | ●植村 | ●矢内 | ●木村 | 2−7 |
| 6 | 三段 | 斎田晴子 | ○木村 | ○矢内 | ○植村 | ○山田 | ●高橋 | ○碓井 | ○古河 | ○清水 | ●石橋 | 7−2 |
| 7 | 二段 | 植村真理 | ●清水 | ●木村 | ●斎田 | ●矢内 | ●碓井 | ●石橋 | ○高橋 | ●古河 | ●山田 | 1−8 |
| 8 | 二段 | 山田久美 | ○石橋 | ●碓井 | ●古河 | ●斎田 | ●矢内 | ○高橋 | ●清水 | ○木村 | ○植村 | 4−5 |
| 9 | 二段 | 竹部さゆり | ●斎田 | ○植村 | ○矢内 | ○石橋 | ●古河 | ○清水 | ●碓井 | ●山田 | ○高橋 | 5−4 |
| 10 | 初段 | 古河彩子 | ●高橋 | ●石橋 | ○山田 | ●清水 | ○木村 | ●矢内 | ●斎田 | ○植村 | ●碓井 | 3−6 |
プレーオフ ●碓井 − ○斎田
第27期女流名人位戦A級リーグ