| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 倉敷藤花 | 中井広恵 | ○高群 | ●石橋 | ○山田 | ○長沢 | ○矢内 | ○本田 | ○竹部 | ●清水 | ○碓井 | 7−2 |
| 2 | 二段 | 碓井涼子 | ○石橋 | ○清水 | ○竹部 | ○高群 | ●長沢 | ○矢内 | ○本田 | ○山田 | ●中井 | 7−2 |
| 3 | 二冠 | 清水市代 | ○本田 | ●碓井 | ○高群 | ●矢内 | ●石橋 | ○竹部 | ○山田 | ○中井 | ○長沢 | 6−3 |
| 4 | 三段 | 矢内理絵子 | ○山田 | ●竹部 | ○本田 | ○清水 | ●中井 | ●碓井 | ○長沢 | ●高群 | ●石橋 | 4−5 |
| 5 | 二段 | 竹部さゆり | ●長沢 | ○矢内 | ●碓井 | ○山田 | ○高群 | ●清水 | ●中井 | ○石橋 | ○本田 | 5−4 |
| 6 | 三段 | 石橋幸緒 | ●碓井 | ○中井 | ○長沢 | ○本田 | ○清水 | ○山田 | ○高群 | ●竹部 | ○矢内 | 7−2 |
| 7 | 三段 | 山田久美 | ●矢内 | ●長沢 | ●中井 | ●竹部 | ●本田 | ●石橋 | ●清水 | ●碓井 | ●高群 | 0−9 |
| 8 | 四段 | 長沢千和子 | ○竹部 | ○山田 | ●石橋 | ●中井 | ○碓井 | ●高群 | ●矢内 | ○本田 | ●清水 | 4−5 |
| 9 | 三段 | 高群佐知子 | ●中井 | ●本田 | ●清水 | ●碓井 | ●竹部 | ○長沢 | ●石橋 | ○矢内 | ○山田 | 3−6 |
| 10 | 初段 | 本田小百合 | ●清水 | ○高群 | ●矢内 | ●石橋 | ○山田 | ●中井 | ●碓井 | ●長沢 | ●竹部 | 2−7 |
プレーオフ1回戦 ●碓井 − ○石橋 決勝 ○中井 − ●石橋
第28期女流名人位戦A級リーグ