| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 四段 | 斎田晴子 | ○早水 | ○古河 | ●矢内 | ○長沢 | ●碓井 | ●高橋 | ●石橋 | ●竹部 | ○清水 | 4−5 |
| 2 | 三段 | 碓井涼子 | ○高橋 | ●石橋 | ○長沢 | ○竹部 | ○斎田 | ○古河 | ○矢内 | ○清水 | ○早水 | 8−1 |
| 3 | 三段 | 石橋幸緒 | ○古河 | ○碓井 | ○竹部 | ●矢内 | ○早水 | ○清水 | ○斎田 | ●高橋 | ○長沢 | 7−2 |
| 4 | 王位 | 清水市代 | ○竹部 | ○長沢 | ○高橋 | ○早水 | ○矢内 | ●石橋 | ○古河 | ●碓井 | ●斎田 | 6−3 |
| 5 | 二段 | 竹部さゆり | ●清水 | ○早水 | ●石橋 | ●碓井 | ○古河 | ○矢内 | □長沢 | ○斎田 | ●高橋 | 5−4 |
| 6 | 三段 | 矢内理絵子 | ○長沢 | ○高橋 | ○斎田 | ○石橋 | ●清水 | ●竹部 | ●碓井 | ○早水 | ●古河 | 5−4 |
| 7 | 四段 | 長沢千和子 | ●矢内 | ●清水 | ●碓井 | ●斎田 | ●高橋 | ○早水 | ■竹部 | ●古河 | ●石橋 | 1−8 |
| 8 | 初段 | 早水千紗 | ●斎田 | ●竹部 | ○古河 | ●清水 | ●石橋 | ●長沢 | ○高橋 | ●矢内 | ●碓井 | 2−7 |
| 9 | 初段 | 古河彩子 | ●石橋 | ●斎田 | ●早水 | ●高橋 | ●竹部 | ●碓井 | ●清水 | ○長沢 | ○矢内 | 2−7 |
| 10 | 二段 | 高橋和 | ●碓井 | ●矢内 | ●清水 | ○古河 | ○長沢 | ○斎田 | ●早水 | ○石橋 | ○竹部 | 5−4 |
第29期女流名人位戦A級リーグ