| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 三段 | 千葉涼子 | ○竹部 | ○高橋 | ●矢内 | ●島井 | ○高群 | ○石橋 | ○山田 | ●斎田 | ○清水 | 6−3 |
| 2 | 三段 | 石橋幸緒 | ○島井 | ○山田 | ●高橋 | ○清水 | ●斎田 | ●千葉 | ○矢内 | ○竹部 | ○高群 | 6−3 |
| 3 | 王位 | 清水市代 | ○高群 | ○竹部 | ○山田 | ●石橋 | ○島井 | ○高橋 | ○斎田 | ○矢内(23-7) | ●千葉 | 7−2 |
| 4 | 三段 | 竹部さゆり | ●千葉 | ●清水 | ○島井 | ●山田 | ●高橋 | ●矢内 | ○高群 | ●石橋 | ●斎田 | 2−7 |
| 5 | 三段 | 矢内理絵子 | ○高橋 | ●斎田 | ○千葉 | ○高群 | ○山田 | ○竹部 | ●石橋 | ●清水(7-23) | ○島井 | 6−3 |
| 6 | 二段 | 高橋和 | ●矢内 | ●千葉 | ○石橋 | ○斎田 | ○竹部 | ●清水 | ○島井 | ●高群 | ○山田 | 5−4 |
| 7 | 四段 | 斎田晴子 | ●山田 | ○矢内 | ●高群 | ●高橋 | ○石橋 | ○島井 | ●清水 | ○千葉 | ○竹部 | 5−4 |
| 8 | 三段 | 高群佐知子 | ●清水 | ○島井 | ○斎田 | ●矢内 | ●千葉 | ●山田 | ●竹部 | ○高橋 | ●石橋 | 3−6 |
| 9 | 三段 | 山田久美 | ○斎田 | ●石橋 | ●清水 | ○竹部 | ●矢内 | ○高群 | ●千葉 | ○島井 | ●高橋 | 4−5 |
| 10 | 初段 | 島井咲緒里 | ●石橋 | ●高群 | ●竹部 | ○千葉 | ●清水 | ●斎田 | ●高橋 | ●山田 | ●矢内 | 1−8 |
第30期女流名人位戦A級リーグ