| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 五段 | 中井広恵 | ○高群 | ○長沢 | ○矢内 | ●山田 | ○高橋 | ●斎田 | ○碓井 | 5−2 |
| 2 | 三段 | 斎田晴子 | ○碓井 | ○高橋 | ○山田 | ●高群 | ○長沢 | ○中井 | ○矢内 | 6−1 |
| 3 | 二段 | 高群佐知子 | ●中井 | ●矢内 | ○高橋 | ○斎田 | ●碓井 | ●長沢 | ●矢内 | 2−5 |
| 4 | 初段 | 矢内理絵子 | ●高橋 | ○高群 | ●中井 | ○長沢 | ○山田 | ●碓井 | ●斎田 | 3−4 |
| 5 | 三段 | 長沢千和子 | ○山田 | ●中井 | ●碓井 | ●矢内 | ●斎田 | ○高群 | ○高橋 | 3−4 |
| 6 | 二段 | 山田久美 | ●長沢 | ●碓井 | ●斎田 | ○中井 | ●矢内 | ●高橋 | ○高群 | 2−5 |
| 6 | 初段 | 高橋和 | ○矢内 | ●斎田 | ●高群 | ●碓井 | ●中井 | ○山田 | ●長沢 | 2−5 |
| 6 | 初段 | 碓井涼子 | ●斎田 | ○山田 | ○長沢 | ○高橋 | ○高群 | ○矢内 | ●中井 | 5−2 |
第19期女流王将戦挑戦者決定リーグ