| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 二冠 | 清水市代 | ○斎田 | ○蛸島 | ○長沢 | ○早水 | ○上川 | ○中井 | ○碓井 | 7−0 |
| 2 | 三段 | 斎田晴子 | ●清水 | ○上川 | ●碓井 | ○長沢 | ○早水 | ○蛸島 | ○中井 | 5−2 |
| 3 | 二段 | 碓井涼子 | ○蛸島 | ○早水 | ○斎田 | ○上川 | ●中井 | ○長沢 | ●清水 | 5−2 |
| 4 | 名人 | 中井広恵 | ○上川 | ○長沢 | ●早水 | ○蛸島 | ○碓井 | ●清水 | ●斎田 | 4−3 |
| 5 | 1級 | 早水千紗 | ○長沢 | ●碓井 | ○中井 | ●清水 | ●斎田 | ●上川 | ○蛸島 | 3−4 |
| 6 | 五段 | 蛸島彰子 | ●碓井 | ●清水 | ○上川 | ●中井 | ○長沢 | ●斎田 | ●早水 | 2−5 |
| 6 | 三段 | 長沢千和子 | ●早水 | ●中井 | ●清水 | ●斎田 | ●蛸島 | ●碓井 | ○上川 | 1−6 |
| 6 | 2級 | 上川香織 | ●中井 | ●斎田 | ●蛸島 | ●碓井 | ●清水 | ○早水 | ●長沢 | 1−6 |
第22期女流王将戦挑戦者決定リーグ