| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 三段 | 石橋幸緒 | ○碓井 | ○高群 | ●中井 | ○早水 | ●矢内 | ●斎田 | ○山田 | 4−3 |
| 2 | 名人 | 斎田晴子 | ○高群 | ○碓井 | ●早水 | ●中井 | ●山田 | ○石橋 | ○矢内 | 4−3 |
| 3 | 二段 | 碓井涼子 | ●石橋 | ●斎田 | ●矢内 | ○山田 | ○中井 | ○高群 | ○早水 | 4−3 |
| 4 | 五段 | 中井広恵 | ○早水 | ●矢内 | ○石橋 | ○斎田 | ●碓井 | ○山田 | ○高群 | 5−2 |
| 5 | 初段 | 早水千紗 | ●中井 | ●山田 | ○斎田 | ●石橋 | ●高群 | ●矢内 | ●碓井 | 1−6 |
| 6 | 三段 | 山田久美 | ○矢内 | ○早水 | ●高群 | ●碓井 | ○斎田 | ●中井 | ●石橋 | 3−4 |
| 6 | 三段 | 高群佐知子 | ●斎田 | ●石橋 | ○山田 | ●矢内 | ○早水 | ●碓井 | ●中井 | 2−5 |
| 6 | 三段 | 矢内理絵子 | ●山田 | ○中井 | ○碓井 | ○高群 | ○石橋 | ○早水 | ●斎田 | 5−2 |
プレーオフ ●中井 VS ○矢内
第23期女流王将戦挑戦者決定リーグ