| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 三段 | 矢内理絵子 | ○林 | ●斎田 | ●中井 | ○石橋 | ●高群 | ○島井 | ●碓井 | 3−4 |
| 2 | 二冠 | 中井広恵 | ○島井 | ○碓井 | ○矢内 | ○高群 | ○林 | ○石橋 | ○斎田 | 7−0 |
| 3 | 三段 | 石橋幸緒 | ●斎田 | ○林 | ○碓井 | ●矢内 | ○島井 | ●中井 | ○高群 | 4−3 |
| 4 | 四段 | 斎田晴子 | ○石橋 | ○矢内 | ○島井 | ○林 | ●碓井 | ○高群 | ●中井 | 5−2 |
| 5 | 二段 | 碓井涼子 | ○高群 | ●中井 | ●石橋 | ○島井 | ○斎田 | ○林 | ○矢内 | 5−2 |
| 6 | 三段 | 高群佐知子 | ●碓井 | ●島井 | ○林 | ●中井 | ○矢内 | ●斎田 | ●石橋 | 2−5 |
| 6 | 二段 | 林まゆみ | ●矢内 | ●石橋 | ●高群 | ●斎田 | ●中井 | ●碓井 | ●島井 | 0−7 |
| 6 | 1級 | 島井咲緒里 | ●中井 | ○高群 | ●斎田 | ●碓井 | ●石橋 | ●矢内 | ○林 | 2−5 |
第24期女流王将戦挑戦者決定リーグ