| 第27期女流王将戦本戦トーナメント | |||||||||||
| 将棋の館−盤上のドラマ− / | 女流王将戦 / | 第27期女流王将戦本戦トーナメント | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||||
| 2005/1/26 | ○ | 斎田晴子四段 | vs | ● | 岩根忍1級 | ||||||
| 2005/1/27 | ○ | 藤田綾初段 | vs | ● | 伊藤明日香2級 | ||||||
| 2005/1/19 | ○ | 竹部さゆり三段 | vs | ● | 北尾まどか初段 | ||||||
| 2005/2/2 | ○ | 長沢千和子四段 | vs | ● | 山田久美三段 | ||||||
| 2回戦 | |||||||||||
| 2005/2/24 | ○ | 清水市代三冠 | vs | ● | 斎田晴子四段 | ||||||
| 2005/2/25 | ○ | 千葉涼子三段 | vs | ● | 藤田綾初段 | ||||||
| 2005/2/16 | ● | 石橋幸緒四段 | vs | ○ | 竹部さゆり三段 | ||||||
| 2005/2/23 | ○ | 矢内理絵子四段 | vs | ● | 長沢千和子四段 | ||||||
| 準決勝 | |||||||||||
| 2005/3/24 | ● | 清水市代三冠 | vs | ○ | 千葉涼子三段 | ||||||
| 2005/3/9 | ● | 竹部さゆり三段 | vs | ○ | 矢内理絵子四段 | ||||||
| 決勝 | |||||||||||
| 2005/4/14 対戦成績 |
○ | 千葉涼子三段 12勝 |
vs | ● | 矢内理絵子四段 9勝 |
||||||
| 五番勝負 | |||||||||||
| 2005/5/22 対戦成績 |
● | 中井広恵王将 20勝 |
vs | ○ | 千葉涼子三段 14勝 |
||||||
| 2005/5/29 対戦成績 |
● | 中井広恵王将 20勝 |
vs | ○ | 千葉涼子三段 15勝 |
||||||
| 2005/6/6 対戦成績 |
● | 中井広恵王将 20勝 |
vs | ○ | 千葉涼子三段 16勝 |
||||||
| 第26期女流王将戦へ | |||||||||||
| 第28期女流王将戦へ | |||||||||||