| 第18期倉敷藤花戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将棋の館−盤上のドラマ− / | 倉敷藤花戦 / | 第18期倉敷藤花戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/4/8 | ○ | 高群佐知子三段 | vs | ● | 島井咲緒里初段 | 2010/4/1 | ○ | 中倉宏美二段 | vs | ● | 北尾まどか初段 | |||||||||||||||||||||
| 2010/3/31 | ● | 古河彩子二段 | vs | ○ | 松尾香織初段 | 2010/4/12 | ● | 植村真理三段 | vs | ○ | 鹿野圭生初段 | |||||||||||||||||||||
| 2010/4/20 | ● | 久津知子初段 | vs | ○ | 中村桃子1級 | 2010/4/6 | ● | 森安多恵子三段 | vs | ○ | 山田朱未二段 | |||||||||||||||||||||
| 2010/3/17 | ○ | 山田久美三段 | vs | ● | 大庭美樹初段 | 2010/3/23 | ● | 林まゆみ二段 | vs | ○ | 室谷由紀3級 | |||||||||||||||||||||
| (林 0−0 室谷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/3/26 | ● | 長沢千和子四段 | vs | ○ | 中倉彰子初段 | 2010/3/25 | ● | 山下カズ子五段 | vs | ○ | 石高澄恵二段 | |||||||||||||||||||||
| 2010/3/10 | ● | 藤森奈津子三段 | vs | ○ | 渡辺弥生2級 | 2010/4/7 | ○ | 藤田綾初段 | vs | ● | 野田澤彩乃1級 | |||||||||||||||||||||
| (藤森 0−1 渡辺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/4/2 | ○ | 竹部さゆり三段 | vs | ● | 安食総子初段 | 2010/4/5 | ● | 蛸島彰子五段 | vs | ○ | 井道千尋初段 | |||||||||||||||||||||
| (竹部 2−1 安食) | (蛸島 0−0 井道) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/4/9 | ● | 関根紀代子五段 | vs | ○ | 船戸陽子二段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/5/14 | ○ | 中村真梨花二段 | vs | ● | 高群佐知子三段 | 2010/5/6 | ○ | 清水市代二冠 | vs | ● | 中倉宏美二段 | |||||||||||||||||||||
| (清水 4−0 中倉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/6/7 | ○ | 甲斐智美女王 | vs | ● | 松尾香織初段 | 2010/5/14 | ○ | 岩根忍二段 | vs | ● | 鹿野圭生初段 | |||||||||||||||||||||
| 2010/5/17 | ○ | 貞升 南1級 | vs | ● | 中村桃子1級 | 2010/5/21 | ○ | 室田伊緒初段 | vs | ● | 山田朱未二段 | |||||||||||||||||||||
| (室田 5−1 山田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/5/18 | ○ | 山口恵梨子初段 | vs | ● | 山田久美三段 | 2010/5/7 | ○ | 村田智穂初段 | vs | ● | 室谷由紀3級 | |||||||||||||||||||||
| (山口 0−0 山田) | (村田 0−1 室谷) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/4/14 | ○ | 上田初美二段 | vs | ● | 中倉彰子初段 | 2010/5/7 | ○ | 中井広恵六段 | vs | ● | 石高澄恵二段 | |||||||||||||||||||||
| (上田 4−2 中倉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/5/18 | ○ | 鈴木環那初段 | vs | ● | 熊倉紫野初段 | 2010/5/6 | ● | 早水千紗二段 | vs | ○ | 藤田綾初段 | |||||||||||||||||||||
| (鈴木 0−1 熊倉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/5/7 | ○ | 石橋幸緒四段 | vs | ● | 渡辺弥生2級 | 2010/5/25 | ● | 斎田晴子四段 | vs | ○ | 井道千尋初段 | |||||||||||||||||||||
| 2010/5/21 | ○ | 矢内理絵子四段 | vs | ● | 竹部さゆり三段 | 2010/5/18 | ○ | 本田小百合二段 | vs | ● | 船戸陽子二段 | |||||||||||||||||||||
| 3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/6/30 | ● | 中村真梨花二段 | vs | ○ | 甲斐智美二冠 | 2010/6/7 | ● | 清水市代二冠 | vs | ○ | 岩根忍二段 | |||||||||||||||||||||
| (清水 6−1 岩根) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/6/24 | ● | 貞升 南1級 | vs | ○ | 山口恵梨子初段 | 2010/6/10 | ● | 室田伊緒初段 | vs | ○ | 村田智穂初段 | |||||||||||||||||||||
| (室田 3−4 村田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/6/16 | ○ | 上田初美二段 | vs | ● | 鈴木環那初段 | 2010/6/3 | ○ | 中井広恵六段 | vs | ● | 藤田綾初段 | |||||||||||||||||||||
| 2010/6/23 | ● | 石橋幸緒四段 | vs | ○ | 矢内理絵子四段 | 2010/6/17 | ● | 井道千尋初段 | vs | ○ | 本田小百合二段 | |||||||||||||||||||||
| 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/8/22 | ○ | 甲斐智美二冠 | vs | ● | 山口恵梨子初段 | 2010/7/16 | ○ | 岩根忍二段 | vs | ● | 村田智穂初段 | |||||||||||||||||||||
| (甲斐 0−0 山口) | (岩根 4−2 村田) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/7/8 | ○ | 上田初美二段 | vs | ● | 矢内理絵子四段 | 2010/7/29 | ○ | 中井広恵六段 | vs | ● | 本田小百合二段 | |||||||||||||||||||||
| ※中井、18連勝の新記録達成! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/9/2 | ○ | 甲斐智美二冠 | vs | ● | 上田初美二段 | 2010/9/2 | ○ | 岩根忍二段 | vs | ● | 中井広恵六段 | |||||||||||||||||||||
| (甲斐 6−2 上田) | (岩根 3−2 中井) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/9/8 | ● | 甲斐智美二冠 | vs | ○ | 岩根忍二段 | |||||||||||||||||||||||||||
| (甲斐 5−4 岩根) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18期倉敷藤花三番勝負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 里見香奈 倉敷藤花 |
● | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩根忍二段 | ○ | ● | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | 11/2 | 11/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※組合せ発表時、矢内は女王、甲斐は二段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||