| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 九段 | 米長邦雄 | ○塚田 | ○内藤 | ○石田 | ●谷川 | ○高橋 | ●南 | ●有吉 | ●大山 | ●小林 | 4−5 |
| 2 | 竜王 | 谷川浩司 | ○有吉 | ○塚田 | ○小林 | ○米長 | ○内藤 | ●高橋 | ○石田 | ●南 | ●大山 | 6−3 |
| 3 | 八段 | 塚田泰明 | ●米長 | ●谷川 | ●大山 | ●南 | ●小林 | ●石田 | ○内藤 | ○有吉 | ○高橋 | 3−6 |
| 4 | 九段 | 南芳一 | ●高橋 | ○大山 | ●有吉 | ○塚田 | ○石田 | ○米長 | ●小林 | ○谷川 | ○内藤 | 6−3 |
| 5 | 九段 | 内藤國雄 | ●小林 | ●米長 | ●高橋 | ●大山 | ●谷川 | ●有吉 | ●塚田 | ○石田 | ●南 | 1−8 |
| 6 | 九段 | 高橋道雄 | ○南 | ○有吉 | ○内藤 | ○石田 | ●米長 | ○谷川 | ●大山 | ○小林 | ●塚田 | 6−3 |
| 7 | 十五世名人 | 大山康晴 | ●石田 | ●南 | ○塚田 | ○内藤 | ●有吉 | ○小林 | ○高橋 | ○米長 | ○谷川 | 6−3 |
| 8 | 九段 | 有吉道夫 | ●谷川 | ●高橋 | ○南 | ●小林 | ○大山 | ○内藤 | ○米長 | ●塚田 | ○石田 | 5−4 |
| 9 | 八段 | 小林健二 | ○内藤 | ●石田 | ●谷川 | ○有吉 | ○塚田 | ●大山 | ○南 | ●高橋 | ○米長 | 5−4 |
| 10 | 八段 | 石田和雄 | ○大山 | ○小林 | ●米長 | ●高橋 | ●南 | ○塚田 | ●谷川 | ●内藤 | ●有吉 | 3−6 |
プレーオフ第51期A級順位戦へ1回戦
○九段 高橋道雄 vs ●十五世名人 大山康晴
2回戦
●九段 南 芳一 vs ○九段 高橋道雄
決勝
●竜王 谷川浩司 vs ○九段 高橋道雄
第50期A級順位戦