| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 九段 | 高橋道雄 | ●南 | ○小林 | ○谷川 | ●米長 | ●田中 | ○田丸 | ○塚田 | ○有吉 | □大山 | 6−3 |
| 2 | 棋聖 | 谷川浩司 | ●米長 | ○田丸 | ●高橋 | ●南 | □大山 | ●小林 | ○有吉 | ○田中 | ○塚田 | 5−4 |
| 3 | 九段 | 南芳一 | ○高橋 | □大山 | ○有吉 | ○谷川 | ○塚田 | ●田中 | ●小林 | ○田丸 | ●米長 | 6−3 |
| 4 | 十五世名人 | 大山康晴 | ●田中 | 死亡 | ||||||||
| 5 | 九段 | 有吉道夫 | ○田丸 | ●米長 | ●南 | □大山 | ○小林 | ○塚田 | ●谷川 | ●高橋 | ●田中 | 4−5 |
| 6 | 八段 | 小林健二 | ●塚田 | ●高橋 | □大山 | ○田中 | ●有吉 | ○谷川 | ○南 | ○米長 | ●田丸 | 5−4 |
| 7 | 九段 | 米長邦雄 | ○谷川 | ○有吉 | ○塚田 | ○高橋 | ○田丸 | □大山 | ○田中 | ●小林 | ○南 | 8−1 |
| 8 | 八段 | 塚田泰明 | ○小林 | ○田中 | ●米長 | ○田丸 | ●南 | ●有吉 | ●高橋 | □大山 | ●谷川 | 4−5 |
| 9 | 八段 | 田中寅彦 | ○大山 | ●塚田 | ○田丸 | ●小林 | ○高橋 | ○南 | ●米長 | ●谷川 | ○有吉 | 5−4 |
| 10 | 八段 | 田丸昇 | ●有吉 | ●谷川 | ●田中 | ●塚田 | ●米長 | ●高橋 | □大山 | ●南 | ○小林 | 2−7 |
第51期A級順位戦