| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 前名人 | 中原誠 | ○小林 | ○谷川 | ○田中 | ●南 | ○塚田 | ○高橋 | ○加藤 | ●羽生 | ●有吉 | 6−3 |
| 2 | 九段 | 高橋道雄 | ●羽生 | ●加藤 | ●塚田 | ○谷川 | ○南 | ●中原 | ○有吉 | ●小林 | ○田中 | 4−5 |
| 3 | 九段 | 南芳一 | ●田中 | ●羽生 | ●加藤 | ○中原 | ●高橋 | ●小林 | ●谷川 | ○有吉 | ○塚田 | 3−6 |
| 4 | 王将 | 谷川浩司 | ○加藤 | ●中原 | ○有吉 | ●高橋 | ○小林 | ○田中 | ○南 | ○塚田 | ○羽生 | 7−2 |
| 5 | 八段 | 小林健二 | ●中原 | ●有吉 | ●羽生 | ○田中 | ●谷川 | ○南 | ●塚田 | ○高橋 | ●加藤 | 3−6 |
| 6 | 八段 | 田中寅彦 | ○南 | ●塚田 | ●中原 | ●小林 | ●有吉 | ●谷川 | ○羽生 | ○加藤 | ●高橋 | 3−6 |
| 7 | 九段 | 有吉道夫 | ○塚田 | ○小林 | ●谷川 | ●羽生 | ○田中 | ●加藤 | ●高橋 | ●南 | ○中原 | 4−5 |
| 8 | 八段 | 塚田泰明 | ●有吉 | ○田中 | ○高橋 | ○加藤 | ●中原 | ●羽生 | ○小林 | ●谷川 | ●南 | 4−5 |
| 9 | 四冠 | 羽生善治 | ○高橋 | ○南 | ○小林 | ○有吉 | ○加藤 | ○塚田 | ●田中 | ○中原 | ●谷川 | 7−2 |
| 10 | 九段 | 加藤一二三 | ●谷川 | ○高橋 | ○南 | ●塚田 | ●羽生 | ○有吉 | ●中原 | ●田中 | ○小林 | 4−5 |
プレーオフ
●王将 谷川浩司 vs ○四冠 羽生善治
第52期A級順位戦