| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 前名人 | 米長邦雄 | ○中原 | ○高橋 | ○森下 | ○有吉 | ●島 | ●加藤 | ●谷川 | ○南 | ○塚田 | 6−3 |
| 2 | 王将 | 谷川浩司 | ○南 | ●森下 | ○塚田 | ○高橋 | ○加藤 | ●中原 | ○米長 | ○島 | ●有吉 | 6−3 |
| 3 | 永世十段 | 中原誠 | ●米長 | ○有吉 | ○加藤 | ○島 | ○高橋 | ○谷川 | ●森下 | ○塚田 | ○南 | 7−2 |
| 4 | 九段 | 高橋道雄 | ●加藤 | ●米長 | ○南 | ●谷川 | ●中原 | ●塚田 | ○島 | ○有吉 | ○森下 | 4−5 |
| 5 | 九段 | 有吉道夫 | ●森下 | ●中原 | ●島 | ●米長 | ●塚田 | ○南 | ○加藤 | ●高橋 | ○谷川 | 3−6 |
| 6 | 八段 | 塚田泰明 | ●島 | ○加藤 | ●谷川 | ●森下 | ○有吉 | ○高橋 | ●南 | ●中原 | ●米長 | 3−6 |
| 7 | 九段 | 加藤一二三 | ○高橋 | ●塚田 | ●中原 | ○南 | ●谷川 | ○米長 | ●有吉 | ●森下 | ○島 | 4−5 |
| 8 | 九段 | 南芳一 | ●谷川 | ●島 | ●高橋 | ●加藤 | ●森下 | ●有吉 | ○塚田 | ●米長 | ●中原 | 1−8 |
| 9 | 八段 | 島朗 | ○塚田 | ○南 | ○有吉 | ●中原 | ○米長 | ●森下 | ●高橋 | ●谷川 | ●加藤 | 4−5 |
| 10 | 八段 | 森下卓 | ○有吉 | ○谷川 | ●米長 | ○塚田 | ○南 | ○島 | ○中原 | ○加藤 | ●高橋 | 7−2 |
プレーオフ
●永世十段 中原誠 vs ○八段 森下卓
第53期A級順位戦