| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 八段 | 森下卓 | ○森内 | ●谷川 | ○島 | ○米長 | ○有吉 | ●村山 | ○高橋 | ○中原 | ●加藤 | 6−3 |
| 2 | 永世十段 | 中原誠 | ○有吉 | ●村山 | ●米長 | ●谷川 | ○島 | ○加藤 | ●森内 | ●森下 | ○高橋 | 4−5 |
| 3 | 九段 | 米長邦雄 | ○村山 | ●森内 | ○中原 | ●森下 | ○高橋 | ●谷川 | ○島 | ○加藤 | ○有吉 | 6−3 |
| 4 | 九段 | 谷川浩司 | ○加藤 | ○森下 | ●森内 | ○中原 | ●村山 | ○米長 | ●有吉 | ○高橋 | ●島 | 5−4 |
| 5 | 九段 | 高橋道雄 | ●島 | ○有吉 | ○村山 | ○加藤 | ●米長 | ●森内 | ●森下 | ●谷川 | ●中原 | 3−6 |
| 6 | 九段 | 加藤一二三 | ●谷川 | ○島 | ○有吉 | ●高橋 | ●森内 | ●中原 | ○村山 | ●米長 | ○森下 | 4−5 |
| 7 | 八段 | 島朗 | ○高橋 | ●加藤 | ●森下 | ○森内 | ●中原 | ○有吉 | ●米長 | ○村山 | ○谷川 | 5−4 |
| 8 | 九段 | 有吉道夫 | ●中原 | ●高橋 | ●加藤 | ●村山 | ●森下 | ●島 | ○谷川 | ●森内 | ●米長 | 1−8 |
| 9 | 八段 | 森内俊之 | ●森下 | ○米長 | ○谷川 | ●島 | ○加藤 | ○高橋 | ○中原 | ○有吉 | ○村山 | 7−2 |
| 10 | 八段 | 村山聖 | ●米長 | ○中原 | ●高橋 | ○有吉 | ○谷川 | ○森下 | ●加藤 | ●島 | ●森内 | 4−5 |
第54期A級順位戦