| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 四冠 | 羽生善治 | ○森内 | ○佐藤 | ●井上 | ○森下 | ○加藤 | ○島 | ●米長 | ○高橋 | ●中原 | 6−3 |
| 2 | 八段 | 森内俊之 | ●羽生 | ●中原 | ●森下 | ○佐藤 | ●米長 | ○加藤 | ○井上 | ○島 | ○高橋 | 5−4 |
| 3 | 八段 | 森下卓 | ○米長 | ○高橋 | ○森内 | ●羽生 | ○井上 | ○中原 | ●島 | ●加藤 | ●佐藤 | 5−4 |
| 4 | 八段 | 佐藤康光 | ●島 | ●羽生 | ○米長 | ●森内 | ○高橋 | ○井上 | ○加藤 | ○中原 | ○森下 | 6−3 |
| 5 | 八段 | 島朗 | ○佐藤 | ●米長 | ○高橋 | ○加藤 | ●中原 | ●羽生 | ○森下 | ●森内 | ●井上 | 4−5 |
| 6 | 永世十段 | 中原誠 | ●井上 | ○森内 | ●加藤 | ○米長 | ○島 | ●森下 | ○高橋 | ●佐藤 | ○羽生 | 5−4 |
| 7 | 九段 | 加藤一二三 | ○高橋 | ○井上 | ○中原 | ●島 | ●羽生 | ●森内 | ●佐藤 | ○森下 | ●米長 | 4−5 |
| 8 | 九段 | 米長邦雄 | ●森下 | ○島 | ●佐藤 | ●中原 | ○森内 | ●高橋 | ○羽生 | ●井上 | ○加藤 | 4−5 |
| 9 | 九段 | 高橋道雄 | ●加藤 | ●森下 | ●島 | ●井上 | ●佐藤 | ○米長 | ●中原 | ●羽生 | ●森内 | 1−8 |
| 10 | 八段 | 井上慶太 | ○中原 | ●加藤 | ○羽生 | ○高橋 | ●森下 | ●佐藤 | ●森内 | ○米長 | ○島 | 5−4 |
プレーオフ
●四冠 羽生善治 vs ○八段 佐藤康光
第56期A級順位戦