| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 成績 |
| 1 | 九段 | 谷川浩司 | ○羽生 | ○井上 | ○森内 | ○森下 | ○丸山 | ○中原 | ○加藤 | ●島 | 7−1 |
| 2 | 四冠 | 羽生善治 | ●島 | ●谷川 | ●森下 | ○中原 | ●森内 | ○加藤 | ●丸山 | ○井上 | 3−5 |
| 3 | 八段 | 森内俊之 | ○加藤 | ○井上 | ○丸山 | ●谷川 | ○羽生 | ○島 | ○中原 | ○森下 | 7−1 |
| 4 | 八段 | 森下卓 | ○井上 | ●中原 | ○羽生 | ●加藤 | ●谷川 | ○島 | ●丸山 | ●森内 | 3−5 |
| 5 | 永世十段 | 中原誠 | ●丸山 | ○森下 | ●加藤 | ●羽生 | ○島 | ●井上 | ●谷川 | ●森内 | 2−6 |
| 6 | 八段 | 井上慶太 | ●森下 | ●森内 | ●谷川 | ●丸山 | ○中原 | ○加藤 | ●島 | ●羽生 | 2−6 |
| 7 | 八段 | 島朗 | ○羽生 | ●加藤 | ●丸山 | ●中原 | ●森下 | ●森内 | ○井上 | ○谷川 | 3−5 |
| 8 | 九段 | 加藤一二三 | ●森内 | ○島 | ○中原 | ○森下 | ●羽生 | ●井上 | ●谷川 | ●丸山 | 3−5 |
| 9 | 八段 | 丸山忠久 | ○中原 | ●森内 | ○島 | ○井上 | ●谷川 | ○羽生 | ○森下 | ○加藤 | 6−2 |
| 10 | 八段 | 村山聖 | 休場→死亡 |
第57期A級順位戦