| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 棋聖 | 谷川浩司 | ●田中 | ○加藤 | ●羽生 | ○郷田 | ●森内 | ●中原 | ●丸山 | ○島 | ○森下 | 4−5 |
| 2 | 八段 | 森内俊之 | ●丸山 | ○郷田 | ○森下 | ○中原 | ○谷川 | ○島 | ●羽生 | ○加藤 | ●田中 | 6−3 |
| 3 | 八段 | 丸山忠久 | ○森内 | ○中原 | ○加藤 | ○羽生 | ○島 | ●森下 | ○谷川 | ○田中 | ○郷田 | 8−1 |
| 4 | 四冠 | 羽生善治 | ●中原 | ○森下 | ○谷川 | ●丸山 | ●加藤 | ○田中 | ○森内 | ○郷田 | ○島 | 6−3 |
| 5 | 八段 | 森下卓 | ○加藤 | ●羽生 | ●森内 | ○島 | ●郷田 | ○丸山 | ○田中 | ○中原 | ●谷川 | 5−4 |
| 6 | 八段 | 島朗 | ○郷田 | ●田中 | ○中原 | ●森下 | ●丸山 | ●森内 | ○加藤 | ●谷川 | ●羽生 | 3−6 |
| 7 | 九段 | 加藤一二三 | ●森下 | ●谷川 | ●丸山 | ○田中 | ○羽生 | ○郷田 | ●島 | ●森内 | ○中原 | 4−5 |
| 8 | 永世十段 | 中原誠 | ○羽生 | ●丸山 | ●島 | ●森内 | ●田中 | ○谷川 | ●郷田 | ●森下 | ●加藤 | 2−7 |
| 9 | 八段 | 郷田真隆 | ●島 | ●森内 | ○田中 | ●谷川 | ○森下 | ●加藤 | ○中原 | ●羽生 | ●丸山 | 3−6 |
| 10 | 九段 | 田中寅彦 | ○谷川 | ○島 | ●郷田 | ●加藤 | ○中原 | ●羽生 | ●森下 | ●丸山 | ○森内 | 4−5 |
第58期A級順位戦