| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 九段 | 谷川浩司 | ○先崎 | ○森下 | ○藤井 | ●加藤 | ○三浦 | ●羽生 | ○森内 | ●佐藤 | ○青野 | 6−3 |
| 2 | 王将 | 佐藤康光 | ○羽生 | ○先崎 | ○青野 | ●森内 | ○加藤 | ○三浦 | ●藤井 | ○谷川 | ○森下 | 7−2 |
| 3 | 竜王 | 羽生善治 | ●佐藤 | ○青野 | ●森内 | ●三浦 | ○藤井 | ○谷川 | ●森下 | ○加藤 | ○先崎 | 5−4 |
| 4 | 八段 | 森内俊之 | ○三浦 | ○加藤 | ○羽生 | ○佐藤 | ○青野 | ○先崎 | ●谷川 | ○森下 | ○藤井 | 8−1 |
| 5 | 九段 | 青野照市 | ○森下 | ●羽生 | ●佐藤 | ●先崎 | ●森内 | ○藤井 | ○加藤 | ●三浦 | ●谷川 | 3−6 |
| 6 | 八段 | 森下卓 | ●青野 | ●谷川 | ○三浦 | ○藤井 | ○先崎 | ○加藤 | ○羽生 | ●森内 | ●佐藤 | 5−4 |
| 7 | 八段 | 先崎学 | ●谷川 | ●佐藤 | ●加藤 | ○青野 | ●森下 | ●森内 | ○三浦 | ●藤井 | ●羽生 | 2−7 |
| 8 | 九段 | 加藤一二三 | ●藤井 | ●森内 | ○先崎 | ○谷川 | ●佐藤 | ●森下 | ●青野 | ●羽生 | ●三浦 | 2−7 |
| 9 | 九段 | 藤井猛 | ○加藤 | ○三浦 | ●谷川 | ●森下 | ●羽生 | ●青野 | ○佐藤 | ○先崎 | ●森内 | 4−5 |
| 10 | 八段 | 三浦弘行 | ●森内 | ●藤井 | ●森下 | ○羽生 | ●谷川 | ●佐藤 | ●先崎 | ○青野 | ○加藤 | 3−6 |
第60期A級順位戦