| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
| 1 | 棋王 | 丸山忠久 | ●佐藤 | ○島 | ●羽生 | ●谷川 | ○三浦 | ●藤井 | ●郷田 | ○青野 | ○森下 | 4−5 |
| 2 | 棋聖 | 佐藤康光 | ○丸山 | ●羽生 | ●青野 | ○三浦 | ○森下 | ○島 | ○谷川 | ○藤井 | ●郷田 | 6−3 |
| 3 | 王位 | 谷川浩司 | ○羽生 | ●青野 | ○郷田 | ○丸山 | ○島 | ●三浦 | ●佐藤 | ○森下 | ●藤井 | 5−4 |
| 4 | 竜王 | 羽生善治 | ●谷川 | ○佐藤 | ○丸山 | ○島 | ○郷田 | ●森下 | ●藤井 | ○三浦 | ○青野 | 6−3 |
| 5 | 八段 | 森下卓 | ●郷田 | ●藤井 | ●島 | ○青野 | ●佐藤 | ○羽生 | ●三浦 | ●谷川 | ●丸山 | 2−7 |
| 6 | 九段 | 藤井猛 | ●島 | ○森下 | ○三浦 | ●郷田 | ○青野 | ○丸山 | ○羽生 | ●佐藤 | ○谷川 | 6−3 |
| 7 | 九段 | 青野照市 | ●三浦 | ○谷川 | ○佐藤 | ●森下 | ●藤井 | ○郷田 | ○島 | ●丸山 | ●羽生 | 4−5 |
| 8 | 八段 | 三浦弘行 | ○青野 | ○郷田 | ●藤井 | ●佐藤 | ●丸山 | ○谷川 | ○森下 | ●羽生 | ●島 | 4−5 |
| 9 | 八段 | 島朗 | ○藤井 | ●丸山 | ○森下 | ●羽生 | ●谷川 | ●佐藤 | ●青野 | ○郷田 | ○三浦 | 4−5 |
| 10 | 九段 | 郷田真隆 | ○森下 | ●三浦 | ●谷川 | ○藤井 | ●羽生 | ●青野 | ○丸山 | ●島 | ○佐藤 | 4−5 |
プレーオフ1回戦 ○竜王 羽生善治 VS ●九段 藤井猛 決勝 ●棋聖 佐藤康光 VS ○竜王 羽生善治
第61期A級順位戦