| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 九段 | 加藤一二三 | ●勝浦 | ○東 | ○大内 | ●中原 | ●二上 | 2−3 |
| 2 | 名人 | 中原誠 | ●二上 | ○勝浦 | ○東 | ○加藤 | ○大内 | 4−1 |
| 3 | 九段 | 勝浦修 | ○加藤 | ●中原 | ○二上 | ●大内 | ●東 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 二上達也 | ○中原 | ●大内 | ●勝浦 | ●東 | ○加藤 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 大内延介 | ●東 | ○二上 | ●加藤 | ○勝浦 | ●中原 | 2−3 |
| 3 | 五段 | 東和男 | ○大内 | ●加藤 | ●中原 | ○二上 | ○勝浦 | 3−2 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 棋王 | 谷川浩司 | ●米長 | ●田中 | ○佐藤 | ●森安 | ●田丸 | 1−4 |
| 2 | 八段 | 田中寅彦 | ○田丸 | ○谷川 | ●森安 | ●米長 | ○佐藤 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 森安秀光 | ○佐藤 | ○田丸 | ○田中 | ○谷川 | ●米長 | 4−1 |
| 3 | 十段 | 米長邦雄 | ○谷川 | ○佐藤 | ○田丸 | ○田中 | ○森安 | 5−0 |
| 3 | 七段 | 田丸昇 | ●田中 | ●森安 | ●米長 | ○佐藤 | ○谷川 | 2−3 |
| 3 | 七段 | 佐藤義則 | ●森安 | ●米長 | ●谷川 | ●田丸 | ●田中 | 0−5 |
挑戦者決定戦
●名人 中原誠 VS ○十段 米長邦雄
第27期王位リーグ戦