| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 九段 | 米長邦雄 | ○東 | ○大山 | ○森 | ●西川 | ○土佐 | 3−2 |
| 2 | 六段 | 東和男 | ●米長 | ●土佐 | ○大山 | ○森 | ○西川 | 3−2 |
| 3 | 十五世名人 | 大山康晴 | ○西川 | ●米長 | ●東 | ○土佐 | ●森 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 森鶏二 | ○土佐 | ●西川 | ○米長 | ●東 | ○大山 | 3−2 |
| 3 | 五段 | 土佐浩司 | ●森 | ○東 | ●西川 | ●大山 | ●米長 | 1−4 |
| 3 | 五段 | 西川慶二 | ●大山 | ○森 | ○土佐 | ○米長 | ●東 | 3−2 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 名人 | 中原誠 | ○谷川 | ●島 | ○森安 | ○小野 | ●真部 | 3−2 |
| 2 | 八段 | 森安秀光 | ●小野 | ●真部 | ●中原 | ●島 | ●谷川 | 0−5 |
| 3 | 九段 | 谷川浩司 | ●中原 | ○小野 | ○島 | ○真部 | ○森安 | 4−1 |
| 3 | 六段 | 島朗 | ●真部 | ○中原 | ●谷川 | ○森安 | ○小野 | 3−2 |
| 3 | 七段 | 真部一男 | ○島 | ○森安 | ○小野 | ●谷川 | ○中原 | 4−1 |
| 3 | 五段 | 小野敦生 | ○森安 | ●谷川 | ●真部 | ●中原 | ●島 | 1−4 |
紅組プレーオフ
1回戦
○九段 森鶏二 VS ●五段 西川慶二
2回戦
○九段 森鶏二 VS ●六段 東和男
決勝
○九段 米長邦雄 VS ●九段 森鶏二
白組プレーオフ
○九段 谷川浩司 VS ●七段 真部一男
挑戦者決定戦
●九段 米長邦雄 VS ○九段 谷川浩司
第28期王位リーグ戦