| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 十段 | 高橋道雄 | ○東 | ●伊藤 | ●佐藤 | ○所司 | ●森 | 2−3 |
| 2 | 六段 | 東和男 | ●高橋 | ●森 | ●伊藤 | ●佐藤 | ○所司 | 1−4 |
| 3 | 九段 | 森鶏二 | ●佐藤 | ○東 | ○所司 | ○伊藤 | ○高橋 | 4−1 |
| 3 | 六段 | 伊藤果 | ●所司 | ○高橋 | ○東 | ●森 | ●佐藤 | 2−3 |
| 3 | 五段 | 所司和晴 | ○伊藤 | ○佐藤 | ●森 | ●高橋 | ●東 | 2−3 |
| 3 | 四段 | 佐藤康光 | ○森 | ●所司 | ○高橋 | ○東 | ○伊藤 | 4−1 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 九段 | 米長邦雄 | ○櫛田 | ○森安 | ●真部 | ○福崎 | ●森下 | 3−2 |
| 2 | 七段 | 真部一男 | ○福崎 | ●森下 | ○米長 | ●森安 | ●櫛田 | 2−3 |
| 3 | 八段 | 森安秀光 | ●森下 | ●米長 | ○櫛田 | ○真部 | ○福崎 | 3−2 |
| 3 | 七段 | 福崎文吾 | ●真部 | ○櫛田 | ○森下 | ●米長 | ●森安 | 2−3 |
| 3 | 五段 | 森下卓 | ○森安 | ○真部 | ●福崎 | ○櫛田 | ○米長 | 4−1 |
| 3 | 四段 | 櫛田陽一 | ●米長 | ●福崎 | ●森安 | ●森下 | ○真部 | 1−4 |
紅組プレーオフ
●四段 佐藤康光 VS ○九段 森鶏二
挑戦者決定戦
○九段 森鶏二 VS ●五段 森下卓
第29期王位リーグ戦