| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 名人 | 谷川浩司 | ○中原 | ○勝浦 | ○達 | ●米長 | ○田中 | 4−1 |
| 2 | 九段 | 米長邦雄 | ○達 | ●田中 | ●勝浦 | ○谷川 | ●中原 | 2−3 |
| 3 | 棋聖・王座 | 中原誠 | ●谷川 | ○達 | ○田中 | ○勝浦 | ○米長 | 4−1 |
| 3 | 九段 | 勝浦修 | ●田中 | ●谷川 | ○米長 | ●中原 | ●達 | 1−4 |
| 3 | 八段 | 田中寅彦 | ○勝浦 | ○米長 | ●中原 | ●達 | ●谷川 | 2−3 |
| 3 | 五段 | 達正光 | ●米長 | ●中原 | ●谷川 | ○田中 | ○勝浦 | 2−3 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 五段 | 森下卓 | ○大山 | ○森安 | ○佐藤 | ●南 | ○二上 | 4−1 |
| 2 | 五段 | 佐藤康光 | ○森安 | ●二上 | ●森下 | ○大山 | ○南 | 3−2 |
| 3 | 棋王・王将 | 南芳一 | ●二上 | ○大山 | ●森安 | ○森下 | ●佐藤 | 2−3 |
| 3 | 十五世名人 | 大山康晴 | ●森下 | ●南 | ○二上 | ●佐藤 | ○森安 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 二上達也 | ○南 | ○佐藤 | ●大山 | ●森安 | ●森下 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 森安秀光 | ●佐藤 | ●森下 | ○南 | ○二上 | ●大山 | 2−3 |
紅組プレーオフ
○名人 谷川浩司 VS ●棋聖・王座 中原誠
挑戦者決定戦
○名人 谷川浩司 VS ●五段 森下卓
第30期王位リーグ戦