| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 六段 | 郷田真隆 | ○島 | ○村山 | ●深浦 | ○神崎 | ●高橋 | 3−2 |
| 2 | 九段 | 高橋道雄 | ○神崎 | ●深浦 | ○島 | ●村山 | ○郷田 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 島朗 | ●郷田 | ●神崎 | ●高橋 | ○深浦 | ○村山 | 2−3 |
| 3 | 八段 | 村山聖 | ●深浦 | ●郷田 | ●神崎 | ○高橋 | ●島 | 1−4 |
| 3 | 六段 | 神崎健二 | ●高橋 | ○島 | ○村山 | ●郷田 | ●深浦 | 2−3 |
| 3 | 五段 | 深浦康市 | ○村山 | ○高橋 | ○郷田 | ●島 | ○神崎 | 4−1 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 王将 | 谷川浩司 | ○行方 | ●森下 | ●丸山 | ○阿部 | ●佐藤 | 2−3 |
| 2 | 七段 | 佐藤康光 | ●丸山 | ○阿部 | ○森下 | ●行方 | ○谷川 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 森下卓 | ●阿部 | ○谷川 | ●佐藤 | ●丸山 | ●行方 | 1−4 |
| 3 | 六段 | 丸山忠久 | ○佐藤 | ○行方 | ○谷川 | ○森下 | ●阿部 | 4−1 |
| 3 | 六段 | 阿部隆 | ○森下 | ●佐藤 | ●行方 | ●谷川 | ○丸山 | 2−3 |
| 3 | 五段 | 行方尚史 | ●谷川 | ●丸山 | ○阿部 | ○佐藤 | ○森下 | 3−2 |
挑戦者決定戦
○五段 深浦康市 VS ●六段 丸山忠久
第37期王位リーグ戦