| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 棋聖 | 谷川浩司 | ○丸山 | ●中田 | ○南 | ○中川 | ○郷田 | 4−1 |
| 2 | 八段 | 郷田真隆 | ○中田 | ●中川 | ○丸山 | ○南 | ●谷川 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 丸山忠久 | ●谷川 | ○南 | ●郷田 | ○中田 | ●中川 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 南芳一 | ●中川 | ●丸山 | ●谷川 | ●郷田 | □中田 | 1−4 |
| 3 | 六段 | 中川大輔 | ○南 | ○郷田 | ●中田 | ●谷川 | ○丸山 | 3−2 |
| 3 | 六段 | 中田功 | ●郷田 | ○谷川 | ○中川 | ●丸山 | ■南 | 2−3 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 七段 | 屋敷伸之 | ○深浦 | ○行方 | ●森下 | ○井上 | ○鈴木 | 4−1 |
| 2 | 六段 | 行方尚史 | ●森下 | ●屋敷 | ○井上 | ○鈴木 | ●深浦 | 2−3 |
| 3 | 八段 | 森下卓 | ○行方 | ○鈴木 | ○屋敷 | ●深浦 | ●井上 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 井上慶太 | ○鈴木 | ●深浦 | ●行方 | ●屋敷 | ○森下 | 2−3 |
| 3 | 六段 | 深浦康市 | ●屋敷 | ○井上 | ●鈴木 | ○森下 | ○行方 | 3−2 |
| 3 | 六段 | 鈴木大介 | ●井上 | ●森下 | ○深浦 | ●行方 | ●屋敷 | 1−4 |
挑戦者決定戦
○棋聖 谷川浩司 VS ●七段 屋敷伸之
第41期王位リーグ戦