| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 九段 | 谷川浩司 | ●山ア | ○森下 | ●長沼 | ○中村 | ○森内 | 3−2 |
| 2 | 八段 | 森下卓 | ○中村 | ●谷川 | ●森内 | ○長沼 | ●山ア | 2−3 |
| 3 | 八段 | 森内俊之 | ○長沼 | ○中村 | ○森下 | ○山ア | ●谷川 | 4−1 |
| 3 | 八段 | 中村修 | ●森下 | ●森内 | ●山ア | ●谷川 | ○長沼 | 1−4 |
| 3 | 六段 | 長沼洋 | ●森内 | ○山ア | ○谷川 | ●森下 | ●中村 | 2−3 |
| 3 | 四段 | 山ア隆之 | ○谷川 | ●長沼 | ○中村 | ●森内 | ○森下 | 3−2 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 七段 | 屋敷伸之 | ○佐藤 | ○深浦 | ○郷田 | ○畠山 | ○金沢 | 5−0 |
| 2 | 八段 | 郷田真隆 | ●深浦 | ○金沢 | ●屋敷 | ○佐藤 | ○畠山 | 3−2 |
| 3 | 九段 | 佐藤康光 | ●屋敷 | ○畠山 | ○金沢 | ●郷田 | ●深浦 | 2−3 |
| 3 | 六段 | 畠山成幸 | ○金沢 | ●佐藤 | ●深浦 | ●屋敷 | ●郷田 | 1−4 |
| 3 | 六段 | 深浦康市 | ○郷田 | ●屋敷 | ○畠山 | ○金沢 | ○佐藤 | 4−1 |
| 3 | 四段 | 金沢孝史 | ●畠山 | ●郷田 | ●佐藤 | ●深浦 | ●屋敷 | 0−5 |
挑戦者決定戦
●八段 森内俊之 VS ○七段 屋敷伸之
第42期王位リーグ戦