| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 八段 | 屋敷伸之 | ●木村 | ○丸山 | ●谷川 | ○松尾 | ○中村 | 3−2 |
| 2 | 九段 | 谷川浩司 | ○中村 | ○松尾 | ○屋敷 | ○木村 | ●丸山 | 4−1 |
| 3 | 九段 | 丸山忠久 | ○松尾 | ●屋敷 | ●木村 | ○中村 | ○谷川 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 中村修 | ●谷川 | ●木村 | ●松尾 | ●丸山 | ●屋敷 | 0−5 |
| 3 | 六段 | 木村一基 | ○屋敷 | ○中村 | ○丸山 | ●谷川 | ●松尾 | 3−2 |
| 3 | 五段 | 松尾歩 | ●丸山 | ●谷川 | ○中村 | ●屋敷 | ○木村 | 2−3 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 名人 | 森内俊之 | ○深浦 | ○南 | ●淡路 | ○佐藤 | ○金沢 | 4−1 |
| 2 | 七段 | 深浦康市 | ●森内 | ●佐藤 | ○金沢 | ○淡路 | ○南 | 3−2 |
| 3 | 王将 | 佐藤康光 | ○金沢 | ○深浦 | ○南 | ●森内 | ○淡路 | 4−1 |
| 3 | 九段 | 淡路仁茂 | ○南 | ●金沢 | ○森内 | ●深浦 | ●佐藤 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 南芳一 | ●淡路 | ●森内 | ●佐藤 | ●金沢 | ●深浦 | 0−5 |
| 3 | 四段 | 金沢孝史 | ●佐藤 | ○淡路 | ●深浦 | ○南 | ●森内 | 2−3 |
白組プレーオフ
●名人 森内俊之 VS ○王将 佐藤康光
挑戦者決定戦
○九段 谷川浩司 VS ●王将 佐藤康光
第43期王位リーグ戦