| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 三冠 | 羽生善治 | ●小倉 | ○渡辺 | ○平藤 | ○真田 | ○森内 | 4−1 |
| 2 | 九段 | 森内俊之 | ●真田 | ○小倉 | ○渡辺 | ○平藤 | ●羽生 | 3−2 |
| 3 | 六段 | 小倉久史 | ○羽生 | ●森内 | ○真田 | ○渡辺 | ●平藤 | 3−2 |
| 3 | 六段 | 平藤真吾 | ○渡辺 | ●真田 | ●羽生 | ●森内 | ○小倉 | 2−3 |
| 3 | 六段 | 真田圭一 | ○森内 | ○平藤 | ●小倉 | ●羽生 | ●渡辺 | 2−3 |
| 3 | 五段 | 渡辺明 | ●平藤 | ●羽生 | ●森内 | ●小倉 | ○真田 | 1−4 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 棋聖 | 佐藤康光 | ○大平 | ○石川 | ●淡路 | ●屋敷 | ●中川 | 2−3 |
| 2 | 八段 | 屋敷伸之 | ○淡路 | ●中川 | ○石川 | ○佐藤 | ○大平 | 4−1 |
| 3 | 九段 | 淡路仁茂 | ●屋敷 | ●大平 | ○佐藤 | ●中川 | ○石川 | 2−3 |
| 3 | 七段 | 中川大輔 | ●石川 | ○屋敷 | ●大平 | ○淡路 | ○佐藤 | 3−2 |
| 3 | 六段 | 石川陽成 | ○中川 | ●佐藤 | ●屋敷 | ●大平 | ●淡路 | 1−4 |
| 3 | 四段 | 大平武洋 | ●佐藤 | ○淡路 | ○中川 | ○石川 | ●屋敷 | 3−2 |
挑戦者決定戦
○三冠 羽生善治 VS ●八段 屋敷伸之
残留決定戦
○七段 中川大輔 VS ●四段 大平武洋
第44期王位リーグ戦