| 紅組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 二冠 | 羽生善治 | 2.16●深浦(8-7) | 3.23○中川 | 4.5○中田 | 5.3○岡崎 | 6.1○中原(15-9) | 4−1 |
| 2 | 七段 | 中川大輔 | 2.3○中田 | 3.23●羽生 | 4.5○岡崎 | 5.17●中原 | 6.1○深浦 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 深浦康市 | 2.16○羽生(7-8) | 3.22●岡崎 | 4.2○中原 | 5.17●中田 | 6.1●中川 | 2−3 |
| 3 | 永世十段 | 中原誠 | 3.5○岡崎 | 3.15●中田 | 4.2●深浦 | 5.17○中川 | 6.1●羽生(9-15) | 2−3 |
| 3 | 六段 | 中田功 | 2.3●中川 | 3.15○中原 | 4.5●羽生 | 5.17○深浦 | 6.1○岡崎 | 3−2 |
| 3 | 五段 | 岡崎洋 | 3.5●中原 | 3.22○深浦 | 4.5●中川 | 5.3●羽生 | 6.1●中田 | 1−4 |
| 白組 |
| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
| 1 | 九段 | 屋敷伸之 | 2.16●丸山 | 3.17○先崎 | 4.23○森内 | 5.14●山ア(0-1) | 5.31○畠山 | 3−2 |
| 2 | 二冠 | 森内俊之 | 2.6○先崎 | 3.12●山ア | 4.23●屋敷 | 5.24○畠山 | 5.31●丸山 | 2−3 |
| 3 | 九段 | 丸山忠久 | 2.16○屋敷 | 3.11●畠山 | 4.21●山ア(0-1) | 5.6○先崎(2-5) | 5.31○森内 | 3−2 |
| 3 | 八段 | 先崎学 | 2.6●森内 | 3.17●屋敷 | 4.21○畠山 | 5.6●丸山(5-2) | 5.31○山ア | 2−3 |
| 3 | 六段 | 畠山鎮 | 2.20●山ア | 3.11○丸山 | 4.21●先崎 | 5.24●森内 | 5.31●屋敷 | 1−4 |
| 3 | 五段 | 山ア隆之 | 2.20○畠山 | 3.12○森内 | 4.21○丸山(1-0) | 5.14○屋敷(1-0) | 5.31●先崎 | 4−1 |
挑戦者決定戦
6.25
○王座 羽生善治 VS ●五段 山ア隆之 (羽生 2−0 山ア)
第45期王位リーグ戦