| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 棋王 | 南 芳一 | ●屋敷 | ○谷川 | ●中原 | ○中村 | ○淡路 | − | ○森下 | 4−2 |
| 2 | 竜王 | 谷川浩司 | − | ●南 | ○森下 | ○淡路 | ○屋敷 | ●中原 | ●中村 | 3−3 |
| 3 | 名人 | 中原 誠 | ●中村 | − | ○南 | ●屋敷 | ●森下 | ○谷川 | ○淡路 | 3−3 |
| 4 | 七段 | 中村 修 | ○中原 | ●淡路 | ●屋敷 | ●南 | − | ●森下 | ○谷川 | 2−4 |
| 5 | 棋聖 | 屋敷伸之 | ○南 | ●森下 | ○中村 | ○中原 | ●谷川 | ○淡路 | − | 4−2 |
| 5 | 八段 | 淡路仁茂 | ●森下 | ○中村 | − | ●谷川 | ●南 | ●屋敷 | ●中原 | 1−5 |
| 5 | 六段 | 森下 卓 | ○淡路 | ○屋敷 | ●谷川 | − | ○中原 | ○中村 | ●南 | 4−2 |
プレーオフ
1回戦
●棋聖 屋敷伸之 vs ○六段 森下卓
決勝
○棋王 南芳一 vs ●六段 森下卓
第40期王将リーグ戦