| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 永世十段 | 中原 誠 | ○村山 | ○塚田 | ●森内 | ●郷田 | − | ●羽生 | ○有吉 | 3−3 |
| 2 | 七段 | 村山 聖 | ●中原 | ●有吉 | ○羽生 | − | ○塚田 | ●郷田 | ○森内 | 3−3 |
| 3 | 五段 | 郷田真隆 | ○森内 | − | ○有吉 | ○中原 | ●羽生 | ○村山 | ○塚田 | 5−1 |
| 4 | 竜王・名人 | 羽生善治 | ○塚田 | ○森内 | ●村山 | ○有吉 | ○郷田 | ○中原 | − | 5−1 |
| 5 | 九段 | 有吉道夫 | − | ○村山 | ●郷田 | ●羽生 | ●森内 | ●塚田 | ●中原 | 1−5 |
| 5 | 八段 | 塚田泰明 | ●羽生 | ●中原 | − | ●森内 | ●村山 | ○有吉 | ●郷田 | 1−5 |
| 5 | 七段 | 森内俊之 | ●郷田 | ●羽生 | ○中原 | ○塚田 | ○有吉 | − | ●村山 | 3−3 |
プレーオフ
●五段 郷田真隆 vs ○竜王・名人 羽生善治
第44期王将リーグ戦