| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 九段 | 佐藤康光 | ○丸山 | ○森下 | ●谷川 | ●中原 | ●久保 | − | ○郷田 | 3−3 |
| 2 | 八段 | 森下 卓 | ●谷川 | ●佐藤 | ○郷田 | ●丸山 | − | ●中原 | ●久保 | 1−5 |
| 3 | 八段 | 郷田真隆 | ○中原 | ●谷川 | ●森下 | − | ●丸山 | ●久保 | ●佐藤 | 1−5 |
| 4 | 名人 | 丸山忠久 | ●佐藤 | ●久保 | − | ○森下 | ○郷田 | ○谷川 | ●中原 | 3−3 |
| 5 | 永世十段 | 中原 誠 | ●郷田 | − | ○久保 | ○佐藤 | ●谷川 | ○森下 | ○丸山 | 4−2 |
| 5 | 九段 | 谷川浩司 | ○森下 | ○郷田 | ○佐藤 | ○久保 | ○中原 | ●丸山 | − | 5−1 |
| 5 | 六段 | 久保利明 | − | ○丸山 | ●中原 | ●谷川 | ○佐藤 | ○郷田 | ○森下 | 4−2 |
第50期王将リーグ戦