| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 九段 | 谷川浩司 | ●佐藤 | ○郷田 | ●米長 | − | ●森内 | ●久保 | ○中原 | 2−4 |
| 2 | 永世十段 | 中原 誠 | ●郷田 | ○米長 | ●久保 | ●佐藤 | − | ●森内 | ●谷川 | 1−5 |
| 3 | 七段 | 久保利明 | − | ○森内 | ○中原 | ○米長 | ●佐藤 | ○谷川 | ●郷田 | 4−2 |
| 4 | 九段 | 佐藤康光 | ○谷川 | − | ○郷田 | ○中原 | ○久保 | ○米長 | ○森内 | 6−0 |
| 5 | 棋聖 | 郷田真隆 | ○中原 | ●谷川 | ●佐藤 | ○森内 | ○米長 | − | ○久保 | 4−2 |
| 5 | 永世棋聖 | 米長邦雄 | ○森内 | ●中原 | ○谷川 | ●久保 | ●郷田 | ●佐藤 | − | 2−4 |
| 5 | 八段 | 森内俊之 | ●米長 | ●久保 | − | ●郷田 | ○谷川 | ○中原 | ●佐藤 | 2−4 |
第51期王将リーグ戦