| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 竜王 | 羽生善治 | ○郷田 | ○森下 | − | ●久保 | ○藤井 | ●森内 | ○谷川 | 4−2 |
| 2 | 七段 | 久保利明 | ○谷川 | ●森内 | ●郷田 | ○羽生 | ○森下 | − | ●藤井 | 3−3 |
| 3 | 九段 | 郷田真隆 | ●羽生 | ○藤井 | ○久保 | ●谷川 | − | ○森下 | ○森内 | 4−2 |
| 4 | 王位 | 谷川浩司 | ●久保 | − | ○森下 | ○郷田 | ●森内 | ●藤井 | ●羽生 | 2−4 |
| 5 | 名人 | 森内俊之 | − | ○久保 | ●藤井 | ○森下 | ○谷川 | ○羽生 | ●郷田 | 4−2 |
| 5 | 九段 | 藤井 猛 | ●森下 | ●郷田 | ○森内 | − | ●羽生 | ○谷川 | ○久保 | 3−3 |
| 5 | 八段 | 森下 卓 | ○藤井 | ●羽生 | ●谷川 | ●森内 | ●久保 | ●郷田 | − | 1−5 |
プレーオフ
○竜王 羽生善治(4−2) VS ●九段 郷田真隆(4−2)
第52期王将リーグ戦