| 順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
| 1 | 棋聖 | 佐藤康光 | ○森下 | ●郷田(14-12) | ●森内(17-20) | − | ○米長(9-3) | ○谷川(25-24) | ●久保(7-6) | 3−3 |
| 2 | 九段 | 郷田真隆 | ●谷川 | ○佐藤(12-14) | ○森下(15-9) | ●森内(12-8) | − | ●久保(8-4) | ○米長(11-0) | 3−3 |
| 3 | 九段 | 森内俊之 | ○久保(5-4) | ●森下(15-6) | ○佐藤(20-17) | ○郷田(8-12) | ●谷川(20-22) | ○米長(10-8) | − | 4−2 |
| 4 | 八段 | 久保利明 | ●森内(4-5) | − | ○米長(5-1) | ●谷川(7-2) | ○森下(3-7) | ○郷田(4-8) | ○佐藤(6-7) | 4−2 |
| 5 | 王位 | 谷川浩司 | ○郷田 | ○米長(32-31) | − | ○久保(2-7) | ○森内(22-20) | ●佐藤(24-25) | ●森下(30-11) | 4−2 |
| 5 | 永世棋聖 | 米長邦雄 | − | ●谷川(31-32) | ●久保(1-5) | ●森下(5-11) | ●佐藤(3-9) | ●森内(8-10) | ●郷田(0-11) | 0−6 |
| 5 | 八段 | 森下 卓 | ●佐藤 | ○森内(6-15) | ●郷田(9-15) | ○米長(11-5) | ●久保(7-3) | − | ○谷川(11-30) | 3−3 |
プレーオフ
○竜王 森内俊之(4−2) VS ●八段 久保利明(4−2)
第53期王将リーグ戦