将棋の館−盤上のドラマ−/七冠ストーリー/竜王位−棋界最高位/歴代本戦出場者
| 期 | 年度1 | 年度2 | 1組優勝 | 1組2位 | 1組3位 | 1組4位 | 1組5位 | 2組優勝 | 2組2位 | 3組優勝 | 4組優勝 | 5組優勝 | 6組優勝 |
| 19 | H.18 | 2006 | 丸山忠久 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 畠山 鎮 | 杉本昌隆 | 森下 卓 | 鈴木大介 | 松尾 歩 | 佐藤紳哉 | 中座 真 | 中村亮介 |
| 20 | H.19 | 2007 | 木村一基 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 深浦康市 | 富岡英作 | 久保利明 | 片上大輔 | 伊奈祐介 | 戸辺 誠 |
| 21 | H.20 | 2008 | 丸山忠久 | 木村一基 | 郷田真隆 | 深浦康市 | 羽生善治 | 山崎隆之 | 久保利明 | 阿久津主税 | 増田裕司 | 糸谷哲郎 | 豊島将之 |
| 22 | H.21 | 2009 | 深浦康市 | 羽生善治 | 高橋道雄 | 久保利明 | 松尾 歩 | 森内俊之 | 森下 卓 | 片上大輔 | 田中寅彦 | 豊島将之 | 稲葉 陽 |
| 23 | H.22 | 2010 | 丸山忠久 | 松尾 歩 | 羽生善治 | 久保利明 | 郷田真隆 | 藤井 猛 | 三浦弘行 | 阿久津主税 | 村山慈明 | 戸辺 誠 | 中村太地 |
| 24 | H.23 | 2011 | 丸山忠久 | 久保利明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 佐藤康光 | 橋本崇載 | 山崎隆之 | 佐藤天彦 | 佐藤秀司 | 稲葉 陽 | 永瀬拓矢 |
| 期 | 年度1 | 年度2 | 1組優勝 | 1組2位 | 1組3位 | 1組3位 | 2組優勝 | 2組2位 | 3組優勝 | 3組2位 | 4組優勝 | 5組優勝 | 6組優勝 |
| 1 | S.63 | 1988 | 桐山清澄 | 米長邦雄 | 南 芳一 | 中村 修 | 大内延介 | 東 和男 | 小野修一 | 島 朗 | 羽生善治 | 飯野健二 | 先崎 学 |
| 2 | H.元 | 1989 | 中原 誠 | 南 芳一 | 大山康晴 | 内藤国雄 | 勝浦 修 | 田中寅彦 | 羽生善治 | 佐伯昌優 | 森下 卓 | 小林 宏 | 長沼 洋 |
| 3 | H.2 | 1990 | 青野照市 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 福崎文吾 | 塚田泰明 | 脇 謙二 | 石田和雄 | 西川慶二 | 佐藤康光 | 有森浩三 | 畠山成幸 |
| 4 | H.3 | 1991 | 島 朗 | 福崎文吾 | 塚田泰明 | 勝浦 修 | 児玉孝一 | 石田和雄 | 森下 卓 | 日浦市郎 | 小林 宏 | 畠山 鎮 | 丸山忠久 |
| 5 | H.4 | 1992 | 脇 謙二 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 村山 聖 | 神谷広志 | 泉 正樹 | 藤原直哉 | 深浦康市 |
| 6 | H.5 | 1993 | 島 朗 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 塚田泰明 | 勝浦 修 | 大内延介 | 内藤国雄 | 森内俊之 | 井上慶太 | 真田圭一 |
| 7 | H.6 | 1994 | 高橋道雄 | 南 芳一 | 羽生善治 | 米長邦雄 | 村山 聖 | 中村 修 | 森内俊之 | 屋敷伸之 | 中田宏樹 | 深浦康市 | 行方尚史 |
| 8 | H.7 | 1995 | 中原 誠 | 森下 卓 | 谷川浩司 | 佐藤康光 | 先崎 学 | 小野修一 | 日浦市郎 | 西村一義 | 阿部 隆 | 行方尚史 | 鈴木大介 |
| 9 | H.8 | 1996 | 高橋道雄 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 日浦市郎 | 丸山忠久 | 浦野真彦 | 井上慶太 | 飯塚祐紀 | 川上 猛 |
| 10 | H.9 | 1997 | 塚田泰明 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 脇 謙二 | 屋敷伸之 | 先崎 学 | 行方尚史 | 阿部 隆 | 真田圭一 | 松本佳介 | 近藤正和 |
| 11 | H.10 | 1998 | 南 芳一 | 羽生善治 | 屋敷伸之 | 高橋道雄 | 丸山忠久 | 森 鶏二 | 郷田真隆 | 鈴木大介 | 藤井 猛 | 大野八一雄 | 北島忠雄 |
| 12 | H.11 | 1999 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | 郷田真隆 | 鈴木大介 | 井上慶太 | 畠山 鎮 | 久保利明 | 木下浩一 | 佐藤伸哉 |
| 13 | H.12 | 2000 | 中原 誠 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 佐藤康光 | 屋敷伸之 | 米長邦雄 | 畠山成幸 | 青野照市 | 三浦弘行 | 山本真也 | 田村康介 |
| 14 | H.13 | 2001 | 谷川浩司 | 中村 修 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 井上慶太 | 畠山 鎮 | 富岡英作 | 脇 謙二 | 木村一基 | 北島忠雄 | 伊奈祐介 |
| 15 | H.14 | 2002 | 森下 卓 | 藤井 猛 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 阿部 隆 | 真田圭一 | 木村一基 | 中田宏樹 | 野月浩貴 | 松尾 歩 | 宮田敦史 |
| 16 | H.15 | 2003 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 中村 修 | 森内俊之 | 木村一基 | 中原 誠 | 杉本昌隆 | 久保利明 | 北島忠雄 | 山崎隆之 | 高野秀行 |
| 17 | H.16 | 2004 | 谷川浩司 | 森下 卓 | 屋敷伸之 | 羽生善治 | 先崎 学 | 杉本昌隆 | 神谷広志 | 森 鶏二 | 渡辺 明 | 矢倉規広 | 西尾 明 |
| 18 | H.17 | 2005 | 三浦弘行 | 森内俊之 | 行方尚史 | 木村一基 | 阿部 隆 | 中村 修 | 塚田泰明 | 島 朗 | 川上 猛 | 増田裕司 | 片上大輔 |
歴代本戦出場者