将棋の館−盤上のドラマ−/ふぁいとー!”あじあじ”/99年度のあじあじ
| 対局数 | 99年度 | 棋戦 | 相手 | 結果 | 備考 |
| 1 | 1999/4/16 | 鹿島杯本戦 | 植村真理二段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 2 | 1999/4/27 | 倉敷藤花戦 | 関根紀代子四段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 3 | 1999/6/1 | レディース | 中倉彰子二級 | (;_;) | 対戦成績0−2 |
| 4 | 1999/10/14 | 女流王位戦予選 | 森安多恵子三段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 5 | 1999/10/21 | 女流王将戦予選 | 藤田綾二級 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 6 | 2000/1/19 | 女流名人戦予選 | 藤森奈津子二段 | (;_;) | 対戦成績1−1 |
| 7 | 2000/1/27 | 女流王位戦予選 | 横山澄恵初段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 8 | 2000/2/16 | 鹿島杯予選 | 高群佐知子二段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 今期成績 | 8局1勝7敗.125 |
| 通算成績 | 18局6勝12敗.333 |
あじあじ98へ