将棋の館−盤上のドラマ−/付録/村山聖公式戦全成績
| 昭和61年度 四段 12−1 .923 |
| 12・15 | 名将 | ○ | 伊達 | この年のタイトル戦 | |||
| 1・20 | 名将 | ○ | 小林健 | 名人戦 | 中原誠 | 4−1 | 大山康晴 |
| 1・27 | 王将 | ○ | 青木 | 十段戦 | 福崎文吾 | 4−2 | 米長邦雄 |
| 2・3 | 棋王 | ○ | 伊藤博 | 棋聖戦 | 桐山清澄 | 3−1 | 米長邦雄 |
| 2・24 | NHK | ○ | 本間 | 桐山清澄 | 3−1 | 南芳一 | |
| 2・24 | NHK | ○ | 東 | 王位戦 | 高橋道雄 | 4−0 | 米長邦雄 |
| 2・24 | NHK | ● | 浦野 | 王座戦 | 中原誠 | 3−0 | 桐山清澄 |
| 3・12 | 名将 | ○ | 若松 | 棋王戦 | 高橋道雄 | 3−1 | 谷川浩司 |
| 3・17 | 棋王 | ○ | 若松 | 王将戦 | 中村修 | 4−2 | 中原誠 |
| 3・20 | 勝抜き | ○ | 本間 | ||||
| 3・24 | 勝抜き | ○ | 若松 | ||||
| 3・24 | 勝抜き | ○ | 木下晃 | ||||
| 3・27 | 王将 | ○ | 森安秀 |
| 昭和62年度 29−18 .617 |
| 4・9 | 棋聖 | ● | 大原 | この年のタイトル戦 | |||
| 4・13 | 棋王 | ○ | 木村義 | 名人戦 | 中原誠 | 4−2 | 米長邦雄 |
| 4・21 | 棋王 | ● | 脇 | 十段戦 | 高橋道雄 | 4−0 | 福崎文吾 |
| 4・24 | 王将 | ● | 神崎 | 棋聖戦 | 桐山清澄 | 3−0 | 西村一義 |
| 6・12 | 早指し | ○ | 青木 | 南芳一 | 3−0 | 桐山清澄 | |
| 6・12 | 早指し | ○ | 森安秀 | 王位戦 | 谷川浩司 | 4−1 | 高橋道雄 |
| 6・12 | 早指し | ○ | 田中魁 | 王座戦 | 塚田泰明 | 3−2 | 中原誠 |
| 6・12 | 早指し | ○ | 本間 | 棋王戦 | 谷川浩司 | 3−2 | 高橋道雄 |
| 6・19 | 勝抜き | ○ | 西村 | 王将戦 | 南芳一 | 4−3 | 中村修 |
| 6・23 | 勝抜き | ○ | 二上 | ||||
| 6・26 | 名将 | ● | 森安秀 | ||||
| 6・30 | C2 | ○ | 阿部 | ||||
| 7・3 | 王座 | ■ | 神吉 | ||||
| 7・7 | 勝抜き | ● | 宮坂 | ||||
| 7・11 | 早指し | ○ | 土佐 | ||||
| 7・14 | C2 | ○ | 中田章 | ||||
| 7・27 | 全日プ | ○ | 桐山 | ||||
| 8・28 | 全日プ | ○ | 神崎 | ||||
| 9・8 | C2 | ○ | 森下 | ||||
| 9・19 | 早指し | ● | 田中寅 | ||||
| 9・22 | 王位 | ○ | 内藤 | ||||
| 9・25 | 全日プ | ○ | 有森 | ||||
| 9・29 | C2 | ○ | 本間 | ||||
| 10・6 | C2 | ● | 有森 | ||||
| 10・16 | 棋聖 | ● | 神崎 | ||||
| 10・20 | 全日プ | ● | 西川 | ||||
| 10・27 | C2 | ○ | 広津 | ||||
| 11・2 | 王位 | ● | 小林健 | ||||
| 11・13 | 竜王 | ● | 古賀 | ||||
| 12・4 | 天王 | ● | 神吉 | ||||
| 12・8 | C2 | ○ | 安西 | ||||
| 12・15 | 新人王 | ● | 伊藤博 | ||||
| 1・13 | 若獅子 | ● | 神崎 | ||||
| 1・19 | C2 | ○ | 大野 | ||||
| 2・3 | 王将 | ○ | 伊達 | ||||
| 2・9 | C2 | ○ | 沼 | ||||
| 2・16 | 棋王 | ○ | 若松 | ||||
| 2・19 | 竜王 | ○ | 森信 | ||||
| 2・22 | NHK | ○ | 伊達 | ||||
| 2・22 | NHK | ○ | 森安秀 | ||||
| 2・22 | NHK | ○ | 坪内 | ||||
| 3・1 | 王将 | ○ | 淡路 | ||||
| 3・8 | C2 | ○ | 井上 | ||||
| 3・12 | 早新鋭 | ● | 達 | ||||
| 3・17 | 棋王 | ● | 木下晃 | ||||
| 3・21 | NHK | ● | 前田 | ||||
| 3・22 | 竜王 | ○ | 池田 |
| 昭和63年度 五段 31−14 .689 |
| 4・8 | 王将 | ○ | 児玉 | この年のタイトル戦 | ||||
| 4・21 | 棋聖 | ○ | 野田 | 竜王戦 | 島朗 | 4−0 | 米長邦雄 | |
| 5・6 | 王将 | ○ | 福崎 | 名人戦 | 谷川浩司 | 4−2 | 中原誠 | |
| 5・12 | 棋聖 | ○ | 中田章 | 棋聖戦 | 田中寅彦 | 3−2 | 南芳一 | |
| 5・18 | 竜王 | ● | 石川 | 中原誠 | 3−2 | 田中寅彦 | ||
| 5・31 | 棋聖 | ○ | 長沼 | 王位戦 | 森鷄二 | 4−3 | 谷川浩司 | |
| 6・10 | 王将 | ● | 井上 | 王座戦 | 中原誠 | 3−0 | 塚田泰明 | |
| 6・14 | C1 | ○ | 所司 | 棋王戦 | 南芳一 | 3−2 | 谷川浩司 | |
| 6・24 | 棋聖 | ○ | 神崎 | 王将戦 | 南芳一 | 4−0 | 島朗 | |
| 7・5 | C1 | ○ | 武者野 | |||||
| 7・11 | 全日プ | ○ | 本間 | |||||
| 7・14 | 王座 | ○ | 有森 | |||||
| 8・2 | 棋聖 | ○ | 淡路 | |||||
| 8・10 | 棋聖 | ○ | 内藤 | |||||
| 8・19 | 王座 | ■ | 高島 | |||||
| 9・8 | 全日プ | ● | 南 | |||||
| 9・13 | C1 | ● | 神谷 | |||||
| 9・22 | 棋聖 | ● | 塚田 | |||||
| 9・27 | 王位 | ○ | 酒井 | |||||
| 10・4 | C1 | ○ | 浦野 | |||||
| 10・11 | 王位 | ○ | 内藤 | |||||
| 10・27 | 棋聖 | ● | 本間 | |||||
| 10・31 | 王位 | ● | 浦野 | |||||
| 11・8 | C1 | ○ | 泉 | |||||
| 11・17 | 天王 | ○ | 森安正 | |||||
| 11・22 | C1 | ○ | 佐藤大 | |||||
| 12・7 | 勝抜き | ○ | 塚田 | |||||
| 12・13 | C1 | ● | 室岡 | |||||
| 12・21 | 勝抜き | ○ | 佐伯 | |||||
| 12・27 | 勝抜き | ○ | 田中寅 | |||||
| 1・10 | 勝抜き | ■ | 森安秀 | |||||
| 1・24 | C1 | ● | 羽生 | 初対決 | ||||
| 1・30 | 天王 | ○ | 中田章 | |||||
| 2・2 | 竜王 | ○ | 沖 | |||||
| 2・10 | 新人王 | ○ | 野田 | |||||
| 2・15 | 王将 | ● | 中田章 | |||||
| 2・21 | C1 | ○ | 坪内 | |||||
| 2・28 | NHK | ○ | 高島 | |||||
| 2・28 | NHK | ○ | 酒井 | |||||
| 3・3 | 棋王 | ○ | 酒井 | |||||
| 3・8 | 天王 | ○ | 浦野 | |||||
| 3・14 | C1 | ○ | 河口 | |||||
| 3・18 | 早新鋭 | ● | 佐藤康 | |||||
| 3・23 | 竜王 | ● | 長沼 | |||||
| 3・30 | 棋王 | ○ | 児玉 |
| 平成元年度 29−22 .569 |
| 4・13 | 棋王 | ● | 有森 | この年のタイトル戦 | ||||
| 4・17 | NHK | ○ | 石田 | 竜王戦 | 羽生善治 | 4−3 | 島朗 | |
| 4・21 | 新人王 | ○ | 本間 | 名人戦 | 谷川浩司 | 4−0 | 米長邦雄 | |
| 4・25 | 棋聖 | ● | 神崎 | 棋聖戦 | 中原誠 | 3−1 | 南芳一 | |
| 5・8 | 天王 | ○ | 日浦 | 中原誠 | 3−2 | 屋敷伸之 | ||
| 5・16 | 竜王 | ○ | 瀬戸 | 王位戦 | 谷川浩司 | 4−1 | 森鷄二 | |
| 5・29 | 若獅子 | ○ | 野田 | 王座戦 | 中原誠 | 3−2 | 青野照市 | |
| 6・5 | 新人王 | ● | 杉本 | 棋王戦 | 南芳一 | 3−0 | 大山康晴 | |
| 6・13 | C1 | ○ | 佐藤義 | 王将戦 | 米長邦雄 | 4−3 | 南芳一 | |
| 6・28 | 竜王 | ○ | 石川 | |||||
| 7・4 | C1 | ● | 河口 | |||||
| 7・17 | 王座 | ○ | 神崎 | |||||
| 7・21 | 若獅子 | ○ | 小倉 | |||||
| 7・25 | C1 | ○ | 安恵 | |||||
| 7・31 | 竜王 | ○ | 森信 | |||||
| 8・4 | 全日プ | ○ | 長沼 | |||||
| 9・1 | 王位 | ○ | 木下晃 | |||||
| 9・6 | 若獅子 | ● | 羽生 | 決勝 | ||||
| 9・12 | C1 | ● | 羽生 | |||||
| 9・18 | 全日プ | ○ | 桐山 | |||||
| 9・20 | 天王 | ○ | 滝 | |||||
| 9・26 | C1 | ● | 佐藤大 | |||||
| 10・3 | 王座 | ○ | 若松 | |||||
| 10・6 | 王位 | ● | 長沼 | |||||
| 10・11 | C1 | ● | 泉 | |||||
| 10・16 | NHK | ○ | 有吉 | |||||
| 10・21 | 王座 | ● | 阿部 | |||||
| 10・26 | 天王 | ○ | 青野 | |||||
| 10・30 | 全日プ | ○ | 小林健 | |||||
| 11・7 | 棋聖 | ○ | 藤原 | |||||
| 11・13 | 天王 | ● | 谷川 | 初対決 | ||||
| 11・21 | C1 | ○ | 剣持 | |||||
| 11・27 | NHK | ● | 中原 | |||||
| 12・1 | 竜王 | ○ | 酒井 | |||||
| 12・6 | 全日プ | ● | 谷川 | |||||
| 12・12 | C1 | ● | 日浦 | |||||
| 12・15 | 棋聖 | ○ | 中田章 | |||||
| 12・20 | 天王 | ○ | 中田章 | |||||
| 12・25 | 棋聖 | ● | 有森 | |||||
| 1・12 | 天王 | ● | 神吉 | |||||
| 1・16 | C1 | ○ | 宮田 | |||||
| 1・24 | 竜王 | ○ | 中田章 | |||||
| 2・1 | 王将 | ○ | 小阪 | |||||
| 2・9 | 棋王 | ● | 若松 | |||||
| 2・13 | 竜王 | ● | 有森 | |||||
| 2・23 | NHK | ○ | 有森 | |||||
| 2・23 | NHK | ● | 畠山鎮 | |||||
| 3・1 | 新人王 | ● | 藤原 | |||||
| 3・6 | C1 | ● | 佐藤康 | |||||
| 3・12 | 王将 | ○ | 西川 | |||||
| 3・17 | 早新鋭 | ● | 中川 |
| 平成2年度 35−13 .729 |
| 4・12 | 若獅子 | ○ | 畠山成 | この年のタイトル戦 | ||||
| 4・19 | 王将 | ○ | 藤原 | 竜王戦 | 谷川浩司 | 4−1 | 羽生善治 | |
| 5・12 | 勝抜き | ● | 米長 | 名人戦 | 中原誠 | 4−2 | 谷川浩司 | |
| 5・14 | 竜王 | ○ | 武市 | 棋聖戦 | 屋敷伸之 | 3−2 | 中原誠 | |
| 5・21 | 棋聖 | ○ | 畠山成 | 屋敷伸之 | 3−2 | 森下卓 | ||
| 5・28 | 王将 | ● | 有吉 | 王位戦 | 谷川浩司 | 4−3 | 佐藤康光 | |
| 6・5 | 棋聖 | ○ | 長沼 | 王座戦 | 谷川浩司 | 3−1 | 中原誠 | |
| 6・12 | C1 | ○ | 沼 | 棋王戦 | 羽生善治 | 3−1 | 南芳一 | |
| 6・23 | 棋聖 | ○ | 森安正 | 王将戦 | 南芳一 | 4−2 | 米長邦雄 | |
| 6・27 | 竜王 | ○ | 酒井 | |||||
| 7・2 | 棋聖 | ● | 高島 | |||||
| 7・6 | 全日プ | ○ | 阿部 | |||||
| 7・10 | C1 | ● | 堀口弘 | |||||
| 7・20 | 王座 | ○ | 畠山成 | |||||
| 7・30 | 若獅子 | ○ | 高田 | |||||
| 8・1 | 竜王 | ○ | 加瀬 | |||||
| 8・6 | 全日プ | ○ | 森安秀 | |||||
| 8・10 | 王座 | ● | 有森 | |||||
| 8・31 | 全日プ | ○ | 田中魁 | |||||
| 9・4 | C1 | ● | 室岡 | |||||
| 9・11 | 王位 | ● | 野田 | |||||
| 9・25 | C1 | ○ | 井上 | |||||
| 10・1 | 若獅子 | ○ | 佐藤康 | 優勝 | ||||
| 10・26 | 棋聖 | ○ | 畠山成 | |||||
| 10・30 | C1 | ● | 神谷 | |||||
| 11・2 | 天王 | ○ | 酒井 | |||||
| 11・20 | C1 | ○ | 高島 | |||||
| 11・26 | 竜王 | ○ | 佐藤義 | |||||
| 11・28 | 棋聖 | ○ | 小林宏 | |||||
| 12・18 | C1 | ○ | 富沢 | |||||
| 12・20 | 棋聖 | ○ | 中田功 | |||||
| 12・25 | 勝抜き | ○ | 野田 | |||||
| 12・25 | 勝抜き | ○ | 西川 | |||||
| 12・27 | 天王 | ○ | 有森 | |||||
| 1・8 | 全日プ | ● | 森下 | |||||
| 1・10 | 棋聖 | ● | 佐藤秀 | |||||
| 1・14 | C1 | ○ | 小野敦 | |||||
| 1・21 | 竜王 | ○ | 室岡 | |||||
| 1・28 | 王将 | ○ | 畠山鎮 | |||||
| 1・31 | 棋王 | ○ | 伊藤博 | |||||
| 2・5 | C1 | ○ | 伊藤果 | |||||
| 2・12 | 王将 | ● | 児玉 | |||||
| 2・20 | 天王 | ○ | 井上 | |||||
| 2・26 | NHK | ○ | 野田 | |||||
| 2・26 | NHK | ○ | 木下晃 | |||||
| 2・28 | 新人王 | ○ | 阿部 | |||||
| 3・7 | 棋王 | ● | 畠山鎮 | |||||
| 3・19 | C1 | ● | 丸田 |
| 平成3年度 44−15 .746 |
| 4・5 | 竜王 | ○ | 森内 | この年のタイトル戦 | ||||
| 4・6 | 早新鋭 | ○ | 中田功 | 竜王戦 | 谷川浩司 | 4−2 | 森下卓 | |
| 4・19 | 若獅子 | ○ | 畠山成 | 名人戦 | 中原誠 | 4−1 | 米長邦雄 | |
| 4・26 | 竜王 | ○ | 浦野 | 棋聖戦 | 南芳一 | 3−2 | 屋敷伸之 | |
| 4・30 | 棋聖 | ○ | 伊藤博 | 谷川浩司 | 3−0 | 南芳一 | ||
| 5・11 | 早新鋭 | ○ | 中川 | 王位戦 | 谷川浩司 | 4−2 | 中田宏樹 | |
| 5・13 | 天王 | ○ | 神崎 | 王座戦 | 福崎文吾 | 3−2 | 谷川浩司 | |
| 5・20 | 棋聖 | ○ | 神吉 | 棋王戦 | 羽生善治 | 3−1 | 南芳一 | |
| 5・22 | 新人王 | ○ | 有森 | 王将戦 | 谷川浩司 | 4−1 | 南芳一 | |
| 5・31 | 棋聖 | ○ | 日浦 | |||||
| 6・1 | 早新鋭 | ● | 森下 | |||||
| 6・11 | C1 | ○ | 佐藤康 | |||||
| 6・15 | 棋聖 | ● | 森内 | |||||
| 6・17 | 竜王 | ● | 小林宏 | |||||
| 7・2 | C1 | ○ | 阿部 | |||||
| 7・10 | NHK | ● | 鈴木輝 | |||||
| 7・19 | 王座 | ○ | 森安正 | |||||
| 7・24 | 全日プ | ○ | 杉本 | |||||
| 7・30 | C1 | ○ | 所司 | |||||
| 8・2 | 全日プ | ● | 谷川 | |||||
| 8・15 | 王座 | ○ | 木下晃 | |||||
| 8・30 | 新人王 | ○ | 神崎 | |||||
| 9・3 | C1 | ○ | 佐藤義 | |||||
| 9・6 | 王位 | ○ | 伊藤博 | |||||
| 9・17 | 新人王 | ● | 森下 | |||||
| 9・20 | 若獅子 | ○ | 森内 | |||||
| 9・26 | 王座 | ● | 日浦 | |||||
| 10・1 | 天王 | ○ | 河口 | |||||
| 10・15 | C1 | ○ | 安恵 | |||||
| 10・22 | 若獅子 | ● | 先崎 | 決勝 | ||||
| 10・23 | 天王 | ○ | 田中寅 | |||||
| 10・29 | 棋聖 | ○ | 中田章 | |||||
| 10・31 | 王位 | ○ | 有森 | 六段昇段 | ||||
| 11・2 | 天王 | ○ | 大山 | 最初で最後 | ||||
| 11・5 | C1 | ○ | 長谷部 | |||||
| 11・15 | 棋聖 | ○ | 森信 | |||||
| 11・18 | 新人王 | ○ | 畠山成 | |||||
| 11・25 | 王位 | ○ | 井上 | |||||
| 11・30 | 天王 | ● | 谷川 | 決勝 | ||||
| 12・3 | C1 | ○ | 河口 | |||||
| 12・6 | 勝抜き | ○ | 羽生 | 初勝利! | ||||
| 12・9 | 王位 | ○ | 有吉 | |||||
| 12・12 | 棋聖 | ● | 神崎 | |||||
| 12・19 | 勝抜き | ○ | 内藤 | |||||
| 12・24 | 勝抜き | ○ | 大内 | |||||
| 12・27 | 天王 | ○ | 森安正 | |||||
| 1・10 | 勝抜き | ● | 中原 | |||||
| 1・14 | C1 | ○ | 宮田 | |||||
| 1・17 | 天王 | ● | 伊藤博 | |||||
| 2・4 | C1 | ○ | 坪内 | |||||
| 2・7 | 王将 | ○ | 木下晃 | |||||
| 2・25 | 王位 | ● | 森下 | |||||
| 2・28 | 竜王 | ○ | 大内 | |||||
| 3・6 | 王位 | ○ | 田中寅 | |||||
| 3・10 | C1 | ○ | 北村 | |||||
| 3・13 | 竜王 | ○ | 淡路 | |||||
| 3・23 | 王将 | ○ | 畠山鎮 | |||||
| 3・28 | 早新鋭 | ● | 先崎 | |||||
| 3・31 | 棋王 | ● | 杉本 |
| 平成4年度 33−18 .647 |
| 4・24 | 新人王 | ● | 井上 | この年のタイトル戦 | ||||
| 5・1 | 王将 | ○ | 阿部 | 竜王戦 | 羽生善治 | 4−3 | 谷川浩司 | |
| 5・6 | 王位 | ● | 佐藤康 | 名人戦 | 中原誠 | 4−3 | 高橋道雄 | |
| 5・12 | 竜王 | ○ | 土佐 | 棋聖戦 | 谷川浩司 | 3−1 | 郷田真隆 | |
| 5・18 | 王位 | ○ | 中田宏 | 谷川浩司 | 3−0 | 郷田真隆 | ||
| 5・29 | 王将 | ○ | 坪内 | 王位戦 | 郷田真隆 | 4−2 | 谷川浩司 | |
| 6・1 | 棋聖 | ○ | 脇 | 王座戦 | 羽生善治 | 3−0 | 福崎文吾 | |
| 6・8 | 王位 | ● | 米長 | 棋王戦 | 羽生善治 | 3−2 | 谷川浩司 | |
| 6・15 | NHK | ○ | 小倉 | 王将戦 | 谷川浩司 | 4−0 | 村山聖 | |
| 6・19 | B2 | ○ | 田中魁 | |||||
| 6・24 | 王将 | ○ | 石田 | |||||
| 6・30 | 棋聖 | ○ | 内藤 | |||||
| 7・10 | 竜王 | ○ | 神谷 | |||||
| 7・17 | 王将 | ○ | 福崎 | |||||
| 7・24 | 棋聖 | ● | 島 | |||||
| 7・28 | 全日プ | ○ | 野田 | |||||
| 7・31 | B2 | ● | 森下 | |||||
| 8・4 | 竜王 | ○ | 深浦 | |||||
| 8・8 | 竜王 | ○ | 米長 | |||||
| 8・15 | 全日プ | ○ | 内藤 | |||||
| 8・22 | 王将 | ○ | 森下 | |||||
| 8・24 | 竜王 | ● | 羽生 | |||||
| 8・28 | B2 | ○ | 勝浦 | |||||
| 9・11 | B2 | ○ | 脇 | |||||
| 9・24 | 王将 | ○ | 南 | |||||
| 9・29 | 王位 | ○ | 畠山成 | |||||
| 10・7 | 王将 | ● | 中原 | |||||
| 10・16 | B2 | ○ | 関根 | |||||
| 10・19 | NHK | ● | 内藤 | |||||
| 10・23 | 全日プ | ■ | 西川 | |||||
| 11・5 | 王将 | ● | 米長 | |||||
| 11・10 | 王位 | ● | 酒井 | |||||
| 11・16 | 王将 | ○ | 屋敷 | |||||
| 11・20 | 棋聖 | ● | 淡路 | |||||
| 11・27 | B2 | ○ | 淡路 | |||||
| 12・2 | 王座 | ○ | 田中魁 | |||||
| 12・9 | 王将 | ○ | 羽生 | |||||
| 12・15 | 王将 | ○ | 森内 | |||||
| 12・18 | B2 | ○ | 神谷 | |||||
| 12・21 | 王将 | ○ | 羽生 | プレーオフ | ||||
| 12・24 | 王座 | ○ | 小林健 | |||||
| 12・28 | 王将 | ○ | 米長 | 挑決 | ||||
| 1・13 | 王将@ | ● | 谷川 | |||||
| 1・22 | B2 | ○ | 桜井 | |||||
| 1・27 | 王将A | ● | 谷川 | |||||
| 2・9 | 王将B | ● | 谷川 | |||||
| 2・22 | B2 | ○ | 児玉 | |||||
| 2・17 | 王将C | ● | 谷川 | |||||
| 3・2 | 竜王 | ● | 中村 | |||||
| 3・12 | B2 | ○ | 鈴木輝 |
| 平成5年度 七段 29−18 .617 |
| 4・2 | 棋王 | ○ | 畠山成 | この年のタイトル戦 | ||||
| 4・5 | 勝抜き | ● | 森鷄二 | 竜王戦 | 佐藤康光 | 4−2 | 羽生善治 | |
| 4・9 | 新人王 | ○ | 長沼 | 名人戦 | 米長邦雄 | 4−0 | 中原誠 | |
| 4・12 | 棋王 | ● | 阿部 | 棋聖戦 | 羽生善治 | 3−1 | 谷川浩司 | |
| 4・17 | 早新鋭 | ● | 小倉 | 羽生善治 | 3−2 | 谷川浩司 | ||
| 4・19 | NHK | ○ | 中村 | 王位戦 | 羽生善治 | 4−0 | 郷田真隆 | |
| 4・23 | 竜王 | ● | 児玉 | 王座戦 | 羽生善治 | 3−1 | 谷川浩司 | |
| 6・11 | 新人王 | ○ | 神崎 | 棋王戦 | 羽生善治 | 3−0 | 南芳一 | |
| 6・18 | B1 | ○ | 大内 | 王将戦 | 谷川浩司 | 4−2 | 中原誠 | |
| 6・30 | 全日プ | ○ | 神崎 | |||||
| 7・9 | B1 | ● | 青野 | |||||
| 7・15 | 棋聖 | ■ | 児玉 | |||||
| 7・30 | B1 | ○ | 森鷄二 | |||||
| 8・9 | NHK | ○ | 島 | |||||
| 8・12 | 全日プ | ○ | 杉本 | |||||
| 8・18 | 新人王 | ● | 丸山 | |||||
| 8・27 | B1 | ● | 石田 | |||||
| 9・3 | 王位 | ○ | 若松 | |||||
| 9・16 | 全日プ | ● | 脇 | |||||
| 9・24 | B1 | ○ | 森下 | |||||
| 10・1 | 王位 | ○ | 井上 | |||||
| 10・7 | 王将 | ● | 郷田 | |||||
| 10・8 | 竜王 | ○ | 加藤 | |||||
| 10・15 | B1 | ○ | 島 | |||||
| 10・28 | 王将 | ○ | 中原 | |||||
| 11・1 | 王将 | ○ | 羽生 | |||||
| 11・12 | B1 | ● | 福崎 | |||||
| 11・19 | 王将 | ○ | 畠山成 | |||||
| 11・26 | 王将 | ○ | 森内 | |||||
| 11・29 | NHK | ● | 伊藤果 | |||||
| 12・2 | 王位 | ● | 谷川 | |||||
| 12・10 | 王将 | ● | 米長 | |||||
| 12・13 | 勝抜き | ○ | 井上 | |||||
| 12・17 | B1 | ○ | 田丸 | |||||
| 12・21 | 棋聖 | ○ | 井上 | |||||
| 12・24 | 王将 | ● | 中原 | プレーオフ | ||||
| 12・27 | 勝抜き | ○ | 中村 | |||||
| 1・7 | 勝抜き | ● | 畠山成 | |||||
| 1・13 | 王座 | ○ | 神崎 | |||||
| 1・21 | B1 | ● | 内藤 | |||||
| 1・26 | 棋聖 | ○ | 畠山鎮 | |||||
| 2・3 | 竜王 | ○ | 有吉 | |||||
| 2・14 | 王座 | ○ | 有吉 | |||||
| 2・18 | B1 | ○ | 富岡 | |||||
| 3・10 | 棋聖 | ● | 高橋 | |||||
| 3・18 | B1 | □ | 森安秀 | |||||
| 3・29 | 竜王 | ○ | 児玉 |
| 平成6年度 29−18 .617 |
| 4・28 | 竜王 | ○ | 森鷄二 | この年のタイトル戦 | ||||
| 5・6 | 王座 | ○ | 島 | 竜王戦 | 羽生善治 | 4−2 | 佐藤康光 | |
| 5・30 | NHK | ○ | 関 | 名人戦 | 羽生善治 | 4−2 | 米長邦雄 | |
| 6・6 | 王座 | ● | 南 | 棋聖戦 | 羽生善治 | 3−1 | 谷川浩司 | |
| 6・10 | B1 | ○ | 内藤 | 羽生善治 | 3−0 | 島朗 | ||
| 6・15 | 竜王 | ○ | 中村 | 王位戦 | 羽生善治 | 4−3 | 郷田真隆 | |
| 6・25 | 早指し | ● | 森下 | 王座戦 | 羽生善治 | 3−0 | 谷川浩司 | |
| 7・1 | B1 | ○ | 田中寅 | 棋王戦 | 羽生善治 | 3−0 | 森下卓 | |
| 7・5 | 棋聖 | ○ | 浦野 | 王将戦 | 谷川浩司 | 4−3 | 羽生善治 | |
| 7・9 | 全日プ | ● | 久保 | |||||
| 7・14 | 棋王 | ○ | 有吉 | |||||
| 7・25 | 棋聖 | ○ | 南 | |||||
| 7・29 | B1 | ○ | 青野 | |||||
| 8・5 | 竜王 | ● | 米長 | |||||
| 8・10 | 棋王 | ○ | 桐山 | |||||
| 8・26 | B1 | ● | 森内 | |||||
| 9・7 | 王位 | ● | 藤原 | |||||
| 9・14 | 棋聖 | ○ | 佐藤康 | |||||
| 9・22 | B1 | ○ | 森鷄二 | |||||
| 9・27 | 王将 | ● | 中原 | |||||
| 10・6 | 王将 | ● | 有吉 | |||||
| 10・14 | B1 | ● | 桐山 | |||||
| 10・17 | NHK | ● | 所司 | |||||
| 10・25 | 棋王 | ○ | 中原 | |||||
| 10・27 | 棋聖 | ● | 島 | |||||
| 11・4 | B1 | ○ | 大内 | |||||
| 11・11 | 王将 | ○ | 羽生 | |||||
| 11・15 | 棋王 | ● | 南 | |||||
| 11・29 | 王将 | ○ | 塚田 | |||||
| 12・5 | 棋聖 | ○ | 脇 | |||||
| 12・9 | 王将 | ● | 郷田 | |||||
| 12・12 | 棋王 | ○ | 丸山 | |||||
| 12・16 | B1 | ○ | 福崎 | |||||
| 12・20 | 王将 | ○ | 森内 | |||||
| 12・26 | 棋王 | ○ | 南 | |||||
| 1・11 | 棋王 | ● | 森下 | 挑決 | ||||
| 1・13 | 棋聖 | ○ | 青野 | |||||
| 1・20 | B1 | ○ | 小林健 | |||||
| 1・25 | 王座 | ● | 田中魁 | |||||
| 2・3 | 竜王 | ○ | 中原 | |||||
| 2・17 | B1 | ○ | 田丸 | |||||
| 2・28 | 棋聖 | ○ | 島 | |||||
| 3・6 | 勝抜き | ● | 中川 | |||||
| 3・8 | 棋聖 | ○ | 塚田 | |||||
| 3・17 | B1 | ○ | 富岡 | |||||
| 3・27 | 竜王 | ○ | 桐山 | |||||
| 3・31 | 棋聖 | ● | 高橋 |
| 平成7年度 八段 23−20 .535 |
| 4・21 | 竜王 | ● | 脇 | この年のタイトル戦 | ||||
| 4・25 | 棋聖 | ○ | 森内 | 竜王戦 | 羽生善治 | 4−2 | 佐藤康光 | |
| 5・9 | 棋聖 | ● | 森下 | 名人戦 | 羽生善治 | 4−1 | 米長邦雄 | |
| 6・16 | A級 | ● | 米長 | 棋聖戦 | 羽生善治 | 3−0 | 三浦弘行 | |
| 7・5 | NHK | ● | 淡路 | 王位戦 | 羽生善治 | 4−2 | 郷田昌隆 | |
| 7・8 | 早指し | ● | 丸山 | 王座戦 | 羽生善治 | 3−0 | 森鷄二 | |
| 7・28 | A級 | ○ | 中原 | 棋王戦 | 羽生善治 | 3−0 | 高橋道雄 | |
| 8・6 | 日本シ | ● | 米長 | 王将戦 | 羽生善治 | 4−0 | 谷川浩司 | |
| 8・9 | 全日プ | ○ | 勝又 | |||||
| 8・16 | 棋王 | ○ | 三浦 | |||||
| 8・28 | A級 | ● | 高橋 | |||||
| 9・5 | 全日プ | ● | 中田功 | |||||
| 9・11 | 王位 | ○ | 豊川 | |||||
| 9・26 | 王将 | ● | 羽生 | |||||
| 10・9 | A級 | ○ | 有吉 | |||||
| 10・12 | 王将 | ● | 中原 | |||||
| 10・18 | 棋王 | ○ | 有吉 | |||||
| 10・24 | 王将 | ○ | 郷田 | |||||
| 10・27 | 王位 | ○ | 安恵 | |||||
| 11・7 | A級 | ○ | 谷川 | 初勝利! | ||||
| 11・15 | 王将 | ○ | 森内 | |||||
| 11・20 | 王将 | ○ | 丸山 | |||||
| 11・24 | 王位 | ○ | 屋敷 | |||||
| 11・28 | 棋王 | ○ | 米長 | |||||
| 12・4 | A級 | ○ | 森下 | |||||
