将棋の館−盤上のドラマ−/”はつみ”の、いーっぽ/2003年度の、はつみちゃん
| 対局数 | 2003年度 | 棋戦 | 相手 | 結果 | 備考 |
| 1 | 2003/4/23 | 第11期倉敷藤花1回戦 | 山田朱未初段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 2 | 2003/6/3 | 第17回レディースオープントーナメント予選1回戦 | 藤森奈津子三段 | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 3 | 2003/6/3 | 第17回レディースオープントーナメント予選決勝 | あじあじ | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 4 | 2003/6/9 | 第11期倉敷藤花2回戦 | 上川香織初段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 5局目以内 | 2003/?/? | 第8回鹿島杯予選2回戦 | 関根紀代子四段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 6局目以内 | 2003/?/? | 第8回鹿島杯予選準決勝 | 斎田晴子四段 | (^.^) | 対戦成績1−2 |
| 7局目以内 | 2003/?/? | 第8回鹿島杯予選決勝 | 高群佐知子三段 | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 8局目以内 | 2003/8/9放送 | 第8回鹿島杯1回戦 | 山田久美三段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 9局目以内 | 2003/8/30放送 | 第8回鹿島杯2回戦 | 石橋幸緒三段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 10 | 2003/7/24 | 第11期倉敷藤花3回戦 | 石橋幸緒三段 | (;_;) | 対戦成績1−1 |
| 11 | 2003/9/20放送 | 第8回鹿島杯準決勝 | 中井広恵女流三冠 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 12 | 2003/10/28 | 第26期女流王将戦予選2回戦 | 中倉彰子初段 | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 13 | 2003/11/19 | 第15期女流王位戦予選1回戦 | 藤田綾初段 | (^.^) | 対戦成績1−1 |
| 14 | 2003/12/9 | 第26期女流王将戦予選決勝 | 横山澄恵二段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 15 | 2004/1/30 | 第26期女流王将戦本戦1回戦 | 関根紀代子四段 | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 16 | 2004/2/2 | 第15期女流王位戦予選2回戦 | 上川香織初段 | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 17 | 2004/2/16 | 第31期女流名人位予選1回戦 | 宇治正子二段 | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 18 | 2004/2/18 | 第31期女流名人位予選2回戦 | あじあじ | (^.^) | 対戦成績1−1 |
| 19 | 2004/3/2 | 第26期女流王将戦本戦2回戦 | 清水市代女流二冠 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 20 | 2004/3/17 | 第15期女流王位戦予選決勝 | 斎田晴子四段 | (;_;) | 対戦成績1−3 |
| 21 | 2004/3/23 | 第12期倉敷藤花1回戦 | 中倉彰子初段 | (;_;) | 対戦成績2−1 |
| 22 | 2004/3/30 | 第31期女流名人位予選決勝 | 鈴木環那2級 | (;_;) | 対戦成績1−1 |
| 今期成績 | 22局15勝7敗 .682 |
| 対局数第9位 | |
| 勝利数第5位 | |
| 勝率 第3位 | |
| 通算成績 | 48局30勝18敗 .625 |
| 棋戦別勝敗 | ||
| 女流名人位戦 | (^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;) | 8局5勝3敗.625 |
| 女流王将戦 | (^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(^.^)(;_;) | 9局6勝3敗.667 |
| 女流王位戦 | (^.^)(^.^)(;_;)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;) | 7局4勝3敗.571 |
| 倉敷藤花戦 | (^.^)(;_;)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(;_;) | 8局4勝4敗.500 |
| レディースオープントーナメント | (^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(;_;) | 7局4勝3敗.571 |
| 鹿島杯 | (^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(;_;) | 9局7勝2敗.777 |
2002年度の、はつみちゃん