将棋の館−盤上のドラマ−/”はつみ”の、いーっぽ/2005年度の、はつみちゃん
| 対局数 | 2005年度 | 棋戦 | 相手 | 結果 | 備考 |
| 1 | 2005/4/5 | 第13期倉敷藤花1回戦 | あじあじ | (^.^) | 対戦成績3−1 |
| 2 | 2005/4/28 | 第32期女流名人位戦B級リーグ2回戦 | 長沢千和子女流四段 | (^.^) | 対戦成績1−1 |
| 3 | 2005/5/11 | 第32期女流名人位戦B級リーグ1回戦 | 早水千紗女流初段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 4 | 2005/6/7 | 第13期倉敷藤花2回戦 | 石橋幸緒女流四段 | (;_;) | 対戦成績1−2 |
| 5 | 2005/6/25 | 第19回レディースオープントーナメント予選1回戦 | 蛸島彰子女流五段 | (^.^) | 対戦成績1−1 |
| 6 | 2005/6/25 | 第19回レディースオープントーナメント予選決勝 | 佐藤裕美アマ | (^.^) | 対戦成績− |
| 7 | 2005/7/13 | 第13回鹿島杯予選1回戦 | 船戸陽子女流二段 | (^.^) | 対戦成績2−1 |
| 8 | 2005/7/13 | 第13回鹿島杯予選2回戦 | 岩根 忍女流初段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 9 | 2005/8/12 | 第19回レディースオープントーナメント本戦1回戦 | 清水市代女流三冠 | (;_;) | 対戦成績0−2 |
| 10 | 2005/8/? | 第32期女流名人位戦B級リーグ4回戦 | 松尾香織女流初段 | (^.^) | 対戦成績3−0 |
| 11 | 2005/9/13 | 第32期女流名人位戦B級リーグ5回戦 | 岩根 忍女流初段 | (;_;) | 対戦成績0−2 |
| 12 | 2005/10/18 | 第28期女流王将戦予選1回戦 | ばんかなちゃん | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 13 | 2005/11/1 | 第32期女流名人位戦B級リーグ6回戦 | 村田智穂女流初段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 14 | 2005/11/9 | 第32期女流名人位戦B級リーグ7回戦 | 古河彩子二段 | (;_;) | 対戦成績1−3 |
| 15 | 2005/11/17 | 第32期女流名人位戦B級リーグ8回戦 | 甲斐智美初段 | (;_;) | 対戦成績0−1 |
| 16 | 2005/11/28 | 第28期女流王将戦予選2回戦 | 山田久美三段 | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 17 | 2005/12/1 | 第32期女流名人位戦B級リーグ9回戦 | 中村真梨花初段 | (^.^) | 対戦成績1−0 |
| 18 | 2005/12/22 | 第28期女流王将戦予選決勝 | 本田小百合二段 | (^.^) | 対戦成績1−1 |
| 19 | 2006/1/12 | 第28期女流王将戦本戦1回戦 | 石橋幸緒四段 | (;_;) | 対戦成績1−3 |
| 20 | 2006/1/26 | 第17期女流王位戦予選1回戦 | 長沢千和子四段 | (;_;) | 対戦成績1−2 |
| 21 | 2006/2/23 | 第33期女流名人位戦予選2回戦 | ばんかなちゃん | (^.^) | 対戦成績2−0 |
| 22 | 2006/3/15 | 第33期女流名人位戦予選決勝 | 藤田 綾初段 | (^.^) | 対戦成績2−1 |
| 今期成績 | 22局12勝10敗 .545 |
| 通算成績 | 77局45勝32敗 .584 |
| 棋戦別勝敗 | ||
| 女流名人位戦 | (^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(;_;)(;_;)(;_;)(^.^)(^.^)(^.^) | 20局12勝8敗.600 |
| 女流王将戦 | (^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(^.^)(;_;)(;_;)(^.^)(^.^)(^.^)(;_;) | 14局9勝5敗.643 |
| 女流王位戦 | (^.^)(^.^)(;_;)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(;_;)(;_;) | 9局4勝5敗.444 |
| 倉敷藤花戦 | (^.^)(;_;)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(;_;)(^.^)(;_;) | 10局5勝5敗.500 |
| レディースオープントーナメント | (^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(;_;)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(;_;) | 12局7勝5敗.583 |
| 鹿島杯 | (^.^)(^.^)(;_;)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(;_;)(;_;)(^.^)(;_;) | 12局8勝4敗.667 |
2004年度の、はつみちゃん