@ ——¬ŠϋŽm–Ό•λ @
@ @ @ @ @
«Šϋ‚ΜŠΩ|”Տγ‚Μƒhƒ‰ƒ}|      ^ ——¬ŠϋŽmDATABASE    @@@@^ ——¬ƒWƒ‡ƒŠƒ…ƒEŠϋŽmƒLƒV–Ό•냁ƒCƒ{ @ ¦¬Ρ‚Ν2011.3.31Œ»έ @
@
@ @ @
—ƒIƒ“ƒi
—¬ƒiƒKƒŒ
ŠϋƒM
ŽmƒV
”Τƒoƒ“
†ƒSƒE
ŠϋŽmƒLƒV–ΌƒƒC Žt ƒVƒVƒ‡ƒE ƒfƒrƒ…[ Œ»ƒEƒcƒc
–πƒGƒL
ŒpƒcƒM
‘±ƒ]ƒN
”Nƒlƒ“
ŽΐƒWƒc
“­ƒnƒ^ƒ‰ƒL
Ά”NƒZƒCƒlƒ“ŒŽ“ϊƒKƒbƒs ”NƒgƒV
—ξƒˆƒƒC
”NƒgƒV
“xƒ^ƒr
¬ƒVƒQƒ‹
Ρƒcƒ€ƒM
‘ƒCƒ}
ŠϊƒL
‘Ξƒ^ƒC
‹ΗƒLƒ‡ƒN
‘ƒCƒ}
ŠϊƒL
ŸƒVƒ‡ƒE
—˜ƒŠ
‘ƒCƒ}
ŠϊƒL
”sƒnƒC
νƒZƒ“
‘ƒCƒ}
ŠϊƒL
ŸƒJƒ`
—¦ƒŠƒc
’ΚƒcƒE
ŽZƒTƒ“
‘Ξƒ^ƒC
‹ΗƒLƒ‡ƒN
’ΚƒcƒE
ŽZƒTƒ“
ŸƒVƒ‡ƒE
—˜ƒŠ
’ΚŽZƒcƒEƒTƒ“
”sƒnƒCνƒZƒ“
’ΚŽZƒcƒEƒTƒ“
Ÿ—¦ƒVƒ‡ƒEƒŠƒc
ƒ^
ƒC
ƒg
ƒ‹
—Dƒ†ƒE
ŸƒJƒ`
€ƒWƒ…ƒ“
—Dƒ†ƒE
ŸƒJƒ`
”υlƒrƒRƒE
43 ˆΐH(ƒAƒWƒL)‘Žq(ƒtƒTƒR) Β–μƒAƒIƒmΖŽsƒeƒ‹ƒCƒ` 1998 2010 12 1974/5/2 37 GO 8 2 6 .2500 122 48 74 .3934 0 0 0 @
22 Ξ‚(ƒCƒVƒ_ƒJ)ŸŒb(ƒXƒ~ƒG) •Ž–μŸ–€ 1987 2010 23 1966/9/27 44 GO 6 1 5 .1667 426 199 227 .4671 0 0 0 ‹Œ©ƒLƒ…ƒEƒZƒCF‰‘ŽRƒˆƒRƒ„ƒ}
33 Ξ‹΄(ƒCƒVƒoƒV)K(ƒTƒ`ƒI) ΄…ƒVƒ~ƒYŽs‘γƒCƒ`ƒˆ 1993 2010 17 1980/11/25 30 GO 20 8 12 .4000 493 319 174 .6471 3 5 2 2007LPSAˆΪΠ
36 ˆΙ“‘(ƒCƒgƒE)–Ύ“ϊ(ƒAƒXƒJ) ˆΙ“‘‰Κ 1995 2008 13 1982/3/16 29 GO @ @ @ @ 121 22 99 .1818 0 0 0 2009.3.30ˆψ‘ή
58 ˆδ“Ή(ƒCƒhƒE)ηq(ƒ`ƒqƒ) –Ψ‘ΊƒLƒ€ƒ‰‹`“ΏƒˆƒVƒmƒŠ 2005 2010 5 1988/5/21 22 GO 23 11 12 .4783 82 35 47 .4268 0 0 0 @
60 ˆΙ“ސμ(ƒCƒiƒKƒ)ˆ€‰Ω(ƒ}ƒiƒJ) ŠŽi˜a° 2006 2010 4 1991/3/29 20 GO 2 1 1 .5000 31 13 18 .4194 0 0 0 @
56 Šβͺ(ƒCƒƒl)”E(ƒVƒmƒu) ¬—ΡƒRƒoƒ„ƒVŒ’“ρƒPƒ“ƒW 2004 2010 6 1981/3/16 30 GO 23 12 11 .5217 164 101 63 .6159 0 0 0 @
50 γ“c(ƒEƒGƒ_)‰”ό(ƒnƒcƒ~) ˆΙ“‘‰Κ 2001 2010 9 1988/11/16 22 GO 28 19 9 .6786 205 127 78 .6195 0 0 1 @
24 A‘Ί(ƒEƒGƒ€ƒ‰)^—(ƒ}ƒŠ) @ 1988 2010 22 1969/3/16 42 GO 4 0 4 .0000 376 166 210 .4415 0 0 0 2006.1.5•tƒdƒP’E‰οƒ_ƒbƒJƒC
12 ‰FŽ‘(ƒEƒW)³Žq(ƒ}ƒTƒR) ‚–φ•q•v 1978 2004 26 1948/1/31 63 GO @ @ @ @ 404 134 270 .3317 0 0 0 2004.12.31ˆψ‘ήƒCƒ“ƒ^ƒC
44 ‘ε’λ(ƒIƒIƒo)”ό‰Δ(ƒ~ƒJ) ²£ƒTƒZ—EŽŸƒ†ƒEƒW 1998 2006 8 1969/8/1 41 GO @ @ @ @ 63 14 49 .2222 0 0 0 2006.12.31ˆψ‘ήƒCƒ“ƒ^ƒC
2007LPSAˆΪΠ
26 ‘ε’λ(ƒIƒIƒo)”όŽχ(ƒ~ƒL) ²£ƒTƒZ—EŽŸƒ†ƒEƒW 1990 2010 20 1971/1/12 40 GO 5 1 4 .2000 267 105 162 .3933 0 0 0 2007LPSAˆΪΠ
41 b”γ(ƒJƒC)’q”ό(ƒgƒ‚ƒ~) ’†Œ΄ƒiƒJƒnƒ‰½ƒ}ƒRƒg 1997 2010 13 1983/5/30 27 GO 28 19 9 .6786 241 161 80 .6680 2 2 0 @
64 μ(ƒJƒKƒ)ˆ€(ƒ}ƒi)Ά(ƒI) ’†‘ΊƒiƒJƒ€ƒ‰CƒIƒTƒ€ 2008 2010 2 1993/4/16 18 ‚f‚n 0 0 0 @ 7 3 4 .4286 0 0 0 @
23 Ž­–μ(ƒJƒm)Œ\Ά(ƒ^ƒ}ƒI) —L‹g“Ή•v 1987 2010 23 1961/11/1 49 GO 8 4 4 .5000 329 117 212 .3556 0 0 0 2007LPSAˆΪΠ
15 _“c(ƒJƒ“ƒ_)^—R”ό(ƒ}ƒ†ƒ~) ŠΦͺ–Ξ 1979 2009 30 1957/10/11 53 GO @ @ @ @ 386 102 284 .2642 0 0 0 2007LPSAˆΪΠ
2009.3.31ˆψ‘ήƒCƒ“ƒ^ƒC
49 –k”φ(ƒLƒ^ƒI)‚ά‚Η‚©(ƒ}ƒhƒJ) Ό‘Ίˆκ‹` 2000 2010 10 1980/1/21 31 GO 13 5 8 .3846 147 72 75 .4898 0 0 0 2007LPSAˆΪΠ
2009.6.15LPSA‘ή‰οƒ^ƒCƒJƒCAƒtƒŠ[‚Ι
2011.4.1“ϊ–{ƒjƒzƒ“«ŠϋƒVƒ‡ƒEƒM˜A–ΏƒŒƒ“ƒƒC•œ‹AƒtƒbƒL
61 ŒF‘q(ƒNƒ}ƒNƒ‰)އ–μ(ƒVƒm) ‚‹΄ƒ^ƒJƒnƒV“Ή—Yƒ~ƒ`ƒI 2007 2010 3 1988/4/23 23 GO 9 4 5 .4444 47 23 24 .4894 0 0 0 @
21 Φ“c(ƒTƒCƒ_)°Žq(ƒnƒ‹ƒR) ²”ŒΉ—D 1986 2010 24 1966/12/4 44 GO 17 8 9 .4706 659 419 240 .6358 4 2 2 @
55 ’发(ƒTƒ_ƒ}ƒX)“μ(ƒ~ƒiƒ~) –xŒϋƒzƒŠƒOƒ`OŽ‘ƒRƒEƒW 2003 2010 7 1986/4/19 25 GO 21 9 12 .4286 101 49 52 .4851 0 0 0 @
9 ²“‘(ƒTƒgƒE)ŽυŽq(ƒqƒTƒR) @ 1975 1980 5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 0 @
57 —’Œ©(ƒTƒgƒ~)“ή(ƒJƒi) Xƒ‚ƒŠŒ{“ρƒPƒCƒW 2004 2010 6 1992/3/12 19 GO 27 23 4 .8519 138 99 39 .7174 6 0 2 @
39 “‡ˆδ(ƒVƒ}ƒC)η—’(ƒTƒIƒŠ) Xƒ‚ƒŠŒ{“ρƒPƒCƒW 1996 2010 14 1980/5/15 31 GO 7 2 5 .2857 238 100 138 .4202 0 0 0 2007LPSAˆΪΠ
19 ΄…(ƒVƒ~ƒY)Žs‘γ(ƒCƒ`ƒˆ) ‚–φƒ^ƒJƒ„ƒiƒM•q•vƒgƒVƒI 1985 2010 25 1969/1/9 42 GO 30 18 12 .6000 661 477 184 .7216 43 10 5 @
7 ™θ(ƒXƒMƒUƒL)—’Žq(ƒTƒgƒR) @ 1975 1984 9 1942/12/24 57 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 0 1997”Nƒlƒ“‚VŒŽƒKƒc20“ϊƒjƒ`–vƒ{ƒc
53 —ι–Ψ(ƒXƒYƒL)ŠΒ(ƒJƒ“)“ί(ƒi) Œ΄“cƒnƒ‰ƒ_‘Χ•vƒ„ƒXƒI 2002 2010 8 1987/11/5 23 GO 19 10 9 .5263 125 62 63 .4960 0 0 0 @
2 ŠΦͺ(ƒZƒLƒl)‹I‘γŽq(ƒLƒˆƒR) @ 1974 2010 36 1940/12/15 70 GO 6 2 4 .3333 531 259 272 .4878 0 0 0 ŠΦͺƒZƒLƒl–ΞƒVƒQƒ‹•vlƒtƒWƒ“
28 ‚‹΄(ƒ^ƒJƒnƒV)˜a(ƒ„ƒ}ƒg) ²”ŒΉ—D 1991 2005 14 1976/6/17 34 GO @ @ @ @ 295 143 152 .4847 0 0 0 2005.2.9ˆψ‘ήƒCƒ“ƒ^ƒC
20 ‚ŒQ(ƒ^ƒJƒ€ƒŒ)²’mŽq(ƒTƒ`ƒR) ‘ꐽˆκ˜Y 1986 2010 24 1971/4/1 40 GO 7 2 5 .2857 556 295 261 .5306 0 0 0 ’Λ“cƒcƒJƒ_‘Χ–Ύƒ„ƒXƒAƒL•vlƒtƒWƒ“
37 ’|•”(ƒ^ƒPƒx)‚³‚δ‚θ(ƒTƒ†ƒŠ) ˆΙ“‘‰Κ 1995 2010 15 1978/6/4 32 GO 18 9 9 .5000 322 182 140 .5652 0 0 0 ‹Œ©ƒLƒ…ƒEƒZƒCF–Ψ‘ΊƒLƒ€ƒ‰
1 ‘ϋ“‡(ƒ^ƒRƒVƒ})²Žq(ƒAƒLƒR) ‚–φƒ^ƒJƒ„ƒiƒM•q•vƒgƒVƒI 1974 2010 36 1946/3/19 65 GO 13 3 10 .2308 609 317 292 .5205 0 0 0 2007LPSAˆΪΠƒCƒZƒL
3 ‘½“c(ƒ^ƒ_)‰ΐŽq(ƒˆƒVƒR) @ 1974 2004 30 1942/2/7 69 GO @ @ @ @ 431 141 290 .3271 0 0 0 2004.10.1ˆψ‘ήƒCƒ“ƒ^ƒC
2007LPSAˆΪΠ
10 ’Jμ(ƒ^ƒjƒJƒ)Ž‘Œb(ƒnƒ‹ƒG) ²£ƒTƒZ—EŽŸƒ†ƒEƒW 1976 2002 26 1954/2/9 57 GO @ @ @ @ 454 219 235 .4824 0 0 0 @
35 η—t(ƒ`ƒo)—ΑŽq(ƒŠƒ‡ƒEƒR) χˆδΈ 1994 2010 16 1980/4/21 31 GO 0 0 0 @ 433 279 154 .6443 2 1 2 ‹Œ©ƒLƒ…ƒEƒZƒCF‰OˆδƒEƒXƒC
η—tƒ`ƒoKΆƒTƒ`ƒI•vlƒtƒWƒ“
5 Ž›‰Ί(ƒeƒ‰ƒVƒ^)‹IŽq(ƒmƒŠƒR) @ 1974 1985 11 1940/6/20 70 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 0 2007LPSAˆΪΠƒCƒZƒL
17 ’†ˆδ(ƒiƒJƒC)LŒb(ƒqƒƒG) ²£ƒTƒZ—EŽŸƒ†ƒEƒW 1981 2010 29 1969/6/24 41 GO 30 23 7 .7667 794 539 255 .6788 19 10 7 2007LPSAˆΪΠ
34 ’†‘q(ƒiƒJƒNƒ‰)²Žq(ƒAƒLƒR) –xŒϋƒzƒŠƒOƒ`OŽ‘ƒRƒEƒW 1994 2010 16 1977/3/2 34 GO 7 2 5 .2857 192 79 113 .4115 0 0 0 ’†ΐƒ`ƒ…ƒEƒU^ƒ}ƒRƒg•vlƒtƒWƒ“
2007LPSAˆΪΠ
38 ’†‘q(ƒiƒJƒNƒ‰)G”ό(ƒqƒƒ~) –xŒϋƒzƒŠƒOƒ`OŽ‘ƒRƒEƒW 1995 2010 15 1979/1/26 32 GO 11 6 5 .5455 254 124 130 .4882 0 0 0 2007LPSAˆΪΠ
14 ’·‘ς(ƒiƒKƒTƒ)η˜aŽq(ƒ`ƒJƒR) Ό“c–Ξ–π 1979 2010 31 1964/6/18 46 GO 14 5 9 .3571 626 317 309 .5064 0 0 0 @
54 ’†‘Ί(ƒiƒJƒ€ƒ‰)^—œ‰Τ(ƒ}ƒŠƒJ) ²”ŒΉ—D 2003 2010 7 1987/5/20 23 GO 28 19 9 .6786 174 110 64 .6322 0 0 1 @
62 ’†‘Ί(ƒiƒJƒ€ƒ‰)“Žq(ƒ‚ƒ‚ƒR) ‚‹΄ƒ^ƒJƒnƒV“Ή—Yƒ~ƒ`ƒI 2007 2010 3 1987/11/30 23 GO 8 3 5 .3750 39 17 22 .4359 0 0 0 @
47 –μ“c(ƒmƒ_)ΰV(ƒUƒ)Κ”T(ƒAƒ„ƒm) ˆΙ“‘‰Κ 1999 2010 11 1984/1/25 27 GO 7 4 3 .5714 107 35 72 .3271 0 0 0 @
16 —Ρ(ƒnƒ„ƒV)—t(ƒo)’ΌŽq(ƒiƒIƒR) @ 1980 1995 15 1968/1/24 43 GO @ @ @ @ 311 197 114 .6334 15 1 2 Œ³ƒ‚ƒg•Δ’·ƒˆƒlƒiƒK–ε‰Ίƒ‚ƒ“ƒJ
1995”Nƒlƒ“8ŒŽƒKƒc‘ή‰οƒ^ƒCƒJƒC
29 —Ρ(ƒnƒ„ƒV)‚ά‚δ‚έ(ƒ}ƒ†ƒ~) —L‹g“Ή•v 1992 2009 17 1968/12/31 42 GO @ @ @ @ 290 130 160 .4483 0 1 0 2006.1.5•tƒdƒP’E‰οƒ_ƒbƒJƒC
2010.3.31ˆψ‘ή
40 ‘…(ƒnƒ„ƒ~ƒY)ηŽΡ(ƒ`ƒT) ‚–φƒ^ƒJƒ„ƒiƒM•q•vƒgƒVƒI 1996 2010 14 1982/7/20 28 GO 21 11 10 .5238 323 177 146 .5480 0 0 0 @
51 β“Œ(ƒoƒ“ƒhƒE)ΨŽq(ƒJƒiƒR) ”Ρ–μƒCƒCƒmŒ’“ρƒPƒ“ƒW 2001 2010 9 1986/3/31 25 GO 0 0 0 @ 60 24 36 .4000 0 0 0 @
31 ‹v’Γ(ƒqƒTƒc)’mŽq(ƒgƒ‚ƒR) Ÿ‰YƒJƒcƒEƒ‰CƒIƒTƒ€ 1992 2010 18 1972/11/23 38 GO 7 1 6 .1429 248 108 140 .4355 0 0 0 @
8 •Ÿθ(ƒtƒNƒUƒL)–r”ό(ƒ€ƒcƒ~) @ 1975 1988 13 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 0 ‹Œ©ƒLƒ…ƒEƒZƒCFŒ““cƒJƒlƒ_
•ŸθƒtƒNƒUƒL•ΆŒαƒuƒ“ƒS•vlƒtƒWƒ“
45 “‘“c(ƒtƒWƒ^)ˆ»(ƒAƒ„) Ό‘Ίˆκ‹` 1998 2010 12 1987/3/24 24 GO 11 6 5 .5455 147 69 78 .4694 0 0 0 @
42 “‘“c(ƒtƒWƒ^)–ƒˆίŽq(ƒ}ƒCƒR) ˆΙ“‘‰Κ 1997 2009 12 1973/8/3 37 GO @ @ @ @ 78 27 51 .3462 0 0 0 ‹Œ©ƒLƒ…ƒEƒZƒCF”δ]“ˆƒqƒGƒWƒ}
2007LPSAˆΪΠ
2010.3.31ˆψ‘ήƒCƒ“ƒ^ƒCD‘ή‰οƒ^ƒCƒJƒC
13 “‘X(ƒtƒWƒ‚ƒŠ)“ή’ΓŽq(ƒiƒcƒR) ‘ε“ΰ‰„‰ξ 1979 2009 30 1961/8/2 49 GO @ @ @ @ 449 186 263 .4143 0 0 0 ‹Œ©ƒLƒ…ƒEƒZƒCF’†£ƒiƒJƒZ
2007LPSAˆΪΠ
2010.3.31ˆψ‘ή
25 ‘DŒΛ(ƒtƒiƒg)—zŽq(ƒˆƒEƒR) ‚–φƒ^ƒJƒ„ƒiƒM•q•vƒgƒVƒI 1988 2010 22 1974/4/23 37 GO 9 4 5 .4444 366 158 208 .4317 0 0 0 2008.7.1•tƒdƒP
LPSAˆΪΠƒCƒZƒL
27 ŒΓ‰Ν(ƒtƒ‹ƒJƒ)ΚŽq(ƒAƒ„ƒR) ²£ƒTƒZ—EŽŸƒ†ƒEƒW 1991 2010 19 1972/8/13 38 GO 5 1 4 .2000 357 173 184 .4846 0 0 0 ^“cƒTƒiƒ_Œ\ˆκƒPƒCƒCƒ`•vlƒtƒWƒ“
30 –{“c(ƒzƒ“ƒ_)¬•S‡(ƒTƒ†ƒŠ) ²£ƒTƒZ—EŽŸƒ†ƒEƒW 1992 2010 18 1978/10/3 32 GO 22 10 12 .4545 399 201 198 .5038 0 0 0 @
46 Ό”φ(ƒ}ƒcƒI)D(ƒJƒIƒŠ) ŠŽi˜a° 1999 2010 11 1974/7/30 36 GO 9 4 5 .4444 169 71 98 .4201 0 0 0 ‹Œ©ƒLƒ…ƒEƒZƒCFγμƒEƒGƒJƒ
Ό”φƒ}ƒcƒI•ΰƒAƒ†ƒ~•vlƒtƒWƒ“
2007LPSAˆΪΠ
52 ‘Ί“c(ƒ€ƒ‰ƒ^)’q•δ(ƒ`ƒz) ’W˜Hm–Ξ 2002 2010 8 1984/5/1 27 GO 11 6 5 .5455 152 81 71 .5329 0 0 0 @
6 ‘ΊŽR(ƒ€ƒ‰ƒ„ƒ})KŽq(ƒTƒ`ƒR) @ 1974 1989 15 1940/3/10 71 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 0 @
59 ŽΊ“c(ƒ€ƒƒ^)ˆΙ(ƒC)(ƒI) ™–{Ή—² 2005 2010 5 1989/5/24 21 GO 19 9 10 .4737 100 51 49 .5100 0 0 0 @
66 ŽΊ’J(ƒ€ƒƒ„)—R‹I(ƒ†ƒL) Xƒ‚ƒŠM—YƒmƒuƒI 2009 2010 1 1993/3/6 18 ‚f‚n 13 9 4 .6923 17 12 5 .7059 0 0 0 @
11 Xˆΐ(ƒ‚ƒŠƒ„ƒX)‘½ŒbŽq(ƒ^ƒGƒR) ‚“‡ˆκŠς‘γ 1976 2010 34 1948/5/5 63 GO 5 0 5 .0000 467 164 303 .3512 0 0 0 @
32 –ξ(ƒ„)“ΰ(ƒEƒ`)—ŠGŽq(ƒŠƒGƒR) ŠΦͺ–Ξ 1993 2010 17 1980/1/10 31 GO 26 16 10 .6154 498 310 188 .6225 6 2 5 @
63 ŽRŒϋ(ƒ„ƒ}ƒOƒ`)Œb—œŽq(ƒGƒŠƒR) –xŒϋƒzƒŠƒOƒ`OŽ‘ƒRƒEƒW 2008 2010 2 1991/10/12 19 ‚f‚n 16 9 7 .5625 42 22 20 .5238 0 0 0 @
4 ŽR‰Ί(ƒ„ƒ}ƒVƒ^)ƒJƒYŽq(ƒJƒYƒR) Ό‰Ίƒ}ƒcƒVƒ^—Νƒ`ƒJƒ‰ 1974 2010 36 1946/12/8 64 GO 2 0 2 .0000 470 185 285 .3936 0 0 0 2007LPSAˆΪΠƒCƒZƒL
48 ŽR“c(ƒ„ƒ}ƒ_)Žι–’(ƒAƒPƒ~) —L‹g“Ή•v 2000 2010 10 1980/5/18 30 GO 19 5 14 .2632 178 89 89 .5000 0 0 0 @
18 ŽR“c(ƒ„ƒ}ƒ_)‹v”ό(ƒNƒ~) Ό‘Ίˆκ‹` 1982 2010 28 1967/1/6 44 GO 10 6 4 .6000 611 321 290 .5254 0 0 1 @
65 “n•Σ(ƒƒ^ƒiƒx)–퐢(ƒ~ƒI) ŠŽi˜a° 2009 2010 1 1979/9/2 31 ‚f‚n 10 6 4 .6000 18 10 8 .5556 0 0 0 @
@ @ @
@ @ @
@ @ @
——¬ŠϋŽmƒ^ƒCƒgƒ‹Šl“Ύƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Φ @ @ @
@ @ @
@
@
Žπ‚Ə«Šϋ‚ΖƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu
@
@
@
@
@
@
@
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @