| 安食総子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 122 | 48 | 74 | .3934 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1998 | 10 | 5 | 5 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 8 | 1 | 7 | .1250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 12 | 7 | 5 | .5833 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 19 | 10 | 9 | .5263 | 0 | 0 | 0 | 1級 | 名人Bリーグ |
| 2003 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | 初段 | |
| 2004 | 9 | 3 | 6 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 9 | 2 | 7 | .2222 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 4 | 0 | 4 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 9 | 5 | 4 | .5556 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
安食総子年度成績