| 藤森奈津子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 449 | 186 | 263 | .4143 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1979-89& 1993-98 |
272 | 113 | 159 | .4154 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 36 | 21 | 15 | .5833 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 28 | 15 | 13 | .5357 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 25 | 9 | 16 | .3600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 9 | 3 | 6 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 9 | 4 | 5 | .4444 | 0 | 0 | 0 | 三段 | |
| 2001 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 13 | 6 | 7 | .4615 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 11 | 4 | 7 | .3636 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 5 | 0 | 5 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 9 | 3 | 6 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 5 | 0 | 5 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
藤森奈津子年度成績