| 藤田 綾年度成績 | |||||||||
| 通算 | 147 | 69 | 78 | .4694 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1998 | 9 | 6 | 3 | .6667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 14 | 8 | 6 | .5714 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 21 | 12 | 9 | .5714 | 0 | 0 | 0 | 1級 | |
| 2001 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | 初段 | |
| 2002 | 14 | 1 | 13 | .0714 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2003 | 14 | 8 | 6 | .5714 | 0 | 0 | 0 | 王将T | |
| 2004 | 12 | 6 | 6 | .5000 | 0 | 0 | 0 | 王将T2 | |
| 2005 | 12 | 6 | 6 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 8 | 3 | 5 | .3750 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 8 | 3 | 5 | .3750 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 7 | 3 | 4 | .4286 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 11 | 6 | 5 | .5455 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
藤田綾年度成績