藤田フジタ麻衣子マイコ年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 102 34 68 .3333 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1997 4 1 3 .2500 0 0 0    
1998 9 2 7 .2222 0 0 0    
1999 9 5 4 .5556 0 0 0    
2000 12 4 8 .3333 0 0 0    
2001 8 2 6 .2500 0 0 0    
2002 8 3 5 .3750 0 0 0    
2003 11 5 6 .4545 0 0 0   王将オウショウ
2004 10 4 6 .4000 0 0 0 1キュウ  
2005 7 1 6 .1429 0 0 0    
2006 8 3 5 .3750 0 0 0    
2007 8 3 5 .3750 0 0 0    
2008 3 0 3 .0000 0 0 0    
2009 5 1 4 .2000 0 0 0    
                   
 
 
2010.3.31け引退.LPSA退会  
 
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  
     

比江嶋麻衣子年度成績