| 船戸陽子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 366 | 158 | 208 | .4317 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1988-89& 1993-98 |
126 | 53 | 73 | .4206 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 34 | 17 | 17 | .5000 | 0 | 0 | 0 | 1級 | |
| 1991 | 25 | 11 | 14 | .4400 | 0 | 0 | 0 | 初段 | |
| 1992 | 25 | 13 | 12 | .5200 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 18 | 4 | 14 | .2222 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 20 | 10 | 10 | .5000 | 0 | 0 | 0 | 二段 | |
| 2001 | 18 | 7 | 11 | .3889 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 18 | 10 | 8 | .5556 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 17 | 7 | 10 | .4118 | 0 | 0 | 0 | 王将T | |
| 2004 | 9 | 3 | 6 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 10 | 3 | 7 | .3000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 9 | 4 | 5 | .4444 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 8 | 4 | 4 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 7 | 3 | 4 | .4286 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 13 | 5 | 8 | .3846 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 9 | 4 | 5 | .4444 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
船戸陽子年度成績