船戸フナト陽子ヨウコ年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 366 158 208 .4317 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1988-89&
1993-98
126 53 73 .4206 0 0 0    
1990 34 17 17 .5000 0 0 0 キュウ  
1991 25 11 14 .4400 0 0 0 初段ショダン  
1992 25 13 12 .5200 0 0 0    
                   
1999 18 4 14 .2222 0 0 0    
2000 20 10 10 .5000 0 0 0 二段2ダン  
2001 18 7 11 .3889 0 0 0    
2002 18 10 8 .5556 0 0 0    
2003 17 7 10 .4118 0 0 0   王将オウショウT
2004 9 3 6 .3333 0 0 0    
2005 10 3 7 .3000 0 0 0    
2006 9 4 5 .4444 0 0 0    
2007 8 4 4 .5000 0 0 0    
2008 7 3 4 .4286 0 0 0    
2009 13 5 8 .3846 0 0 0    
2010 9 4 5 .4444 0 0 0    
                   
 
     
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  
     

船戸陽子年度成績