早水ハヤミズ千紗チサ年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 323 177 146 .5480 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1996-98 50 33 17 .6600 0 0 0    
1999 25 9 16 .3600 0 0 0   王将オウショウL・王位オウイL
2000 22 8 14 .3636 0 0 0 初段ショダン 王将オウショウ
2001 19 12 7 .6316 0 0 0    
2002 26 15 11 .5769 0 0 0   名人メイジン
王将オウショウT2
2003 19 12 7 .6316 0 0 0   名人メイジン
2004 22 9 13 .4091 0 0 0   名人メイジンA・王位オウイL
2005 22 12 10 .5455 0 0 0 二段2ダン 名人メイジンB・王位オウイL
2006 28 17 11 .6071 0 0 0   名人メイジンB・王位オウイL
2007 24 14 10 .5833 0 0 0   名人メイジンB・王位オウイL
2008 24 16 8 .6667 0 0 0   名人メイジンB・王位オウイL
2009 21 9 12 .4286 0 0 0   名人メイジンA・王位オウイL
2010 21 11 10 .5238 0 0 0   名人メイジンA・王位オウイL
マイナビ本戦ホンセン
                   
 
 
     
     
2005.5.11 ダイ32女流ジョリュウ名人位メイジンイセンキュウ回戦カイセン上田ウエダ初美ハツミ初段ショダンセン通算ツウサン100ショウ達成タッセイ
2005.6.21 ダイ32女流ジョリュウ名人位メイジンイセンキュウ回戦カイセン古河フルカワ彩子アヤコ二段2ダンセン二段2ダン昇段ショウダン
 
 
 
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  

早水千紗年度成績