| 早水千紗年度成績 | |||||||||
| 通算 | 323 | 177 | 146 | .5480 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1996-98 | 50 | 33 | 17 | .6600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 25 | 9 | 16 | .3600 | 0 | 0 | 0 | 王将L・王位L | |
| 2000 | 22 | 8 | 14 | .3636 | 0 | 0 | 0 | 初段 | 王将L |
| 2001 | 19 | 12 | 7 | .6316 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 26 | 15 | 11 | .5769 | 0 | 0 | 0 | 名人A 王将T2 |
|
| 2003 | 19 | 12 | 7 | .6316 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2004 | 22 | 9 | 13 | .4091 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L | |
| 2005 | 22 | 12 | 10 | .5455 | 0 | 0 | 0 | 二段 | 名人B・王位L |
| 2006 | 28 | 17 | 11 | .6071 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 2007 | 24 | 14 | 10 | .5833 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 2008 | 24 | 16 | 8 | .6667 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 2009 | 21 | 9 | 12 | .4286 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L | |
| 2010 | 21 | 11 | 10 | .5238 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L マイナビ本戦 |
|
| 2005.5.11 第32期女流名人位戦B級1回戦上田初美初段戦で通算100勝達成 | |||||||||
| 2005.6.21 第32期女流名人位戦B級3回戦古河彩子二段戦で二段昇段 | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
早水千紗年度成績