久津ヒサツ知子トモコ年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 248 108 140 .4355 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1992 1 0 1 .0000 0 0 0    
1993-98 102 44 58 .4314 0 0 0    
1999 11 5 6 .4545 0 0 0    
2000 12 8 4 .6667 0 0 0    
2001 23 11 12 .4783 0 0 0 初段ショダン  
2002 13 6 7 .4615 0 0 0    
2003 9 3 6 .3333 0 0 0   王将オウショウT2
2004 11 6 5 .5455 0 0 0    
2005 18 9 9 .5000 0 0 0   王位オウイ
2006 15 7 8 .4667 0 0 0   王位オウイL・名人メイジンB
2007 14 4 10 .2857 0 0 0   名人メイジンB
2008 6 1 5 .1667 0 0 0    
2009 6 3 3 .5000 0 0 0    
2010 7 1 6 .1429 0 0 0    
                   
 
 
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  
     

久津知子年度成績